For September, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2025 September 1.0 Monday JD Number 2460920 JD TT 2460919.5 | ![]() 98.0846 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 00m 47.887s = 17.0133019 h Declination = -28° 02' 37.37" = -28.043714 ° Distance = 249199.986 mi = 401048.502 km |
2025 September 1.5 Monday JD Number 2460920 JD TT 2460920.0 | ![]() 103.6644 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 28m 08.720s = 17.4690888 h Declination = -28° 30' 16.68" = -28.504634 ° Distance = 248196.318 mi = 399433.256 km |
2025 September 2.0 Tuesday JD Number 2460921 JD TT 2460920.5 | ![]() 109.2994 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 55m 53.864s = 17.9316289 h Declination = -28° 37' 14.95" = -28.620819 ° Distance = 247025.721 mi = 397549.362 km |
2025 September 2.5 Tuesday JD Number 2460921 JD TT 2460921.0 | ![]() 114.9983 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 23m 54.981s = 18.3986059 h Declination = -28° 22' 46.06" = -28.379460 ° Distance = 245706.042 mi = 395425.544 km |
2025 September 3.0 Wednesday JD Number 2460922 JD TT 2460921.5 | ![]() 120.7688 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 52m 02.974s = 18.8674927 h Declination = -27° 46' 23.58" = -27.773217 ° Distance = 244258.834 mi = 393096.489 km |
2025 September 3.5 Wednesday JD Number 2460922 JD TT 2460922.0 | ![]() 126.6177 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 20m 08.761s = 19.3357670 h Declination = -26° 48' 03.35" = -26.800931 ° Distance = 242709.055 mi = 390602.362 km |
2025 September 4.0 Thursday JD Number 2460923 JD TT 2460922.5 | ![]() 132.5508 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 48m 04.072s = 19.8011311 h Declination = -25° 28' 04.66" = -25.467962 ° Distance = 241084.645 mi = 387988.127 km |
2025 September 4.5 Thursday JD Number 2460923 JD TT 2460923.0 | ![]() 138.5725 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 15m 42.124s = 20.2617010 h Declination = -23° 47' 10.09" = -23.786136 ° Distance = 239415.980 mi = 385302.671 km |
2025 September 5.0 Friday JD Number 2460924 JD TT 2460923.5 | ![]() 144.6857 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 42m 58.109s = 20.7161415 h Declination = -21° 46' 24.21" = -21.773391 ° Distance = 237735.190 mi = 382597.702 km |
2025 September 5.5 Friday JD Number 2460924 JD TT 2460924.0 | ![]() 150.8916 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 09m 49.446s = 21.1637350 h Declination = -19° 27' 11.53" = -19.453203 ° Distance = 236075.355 mi = 379926.456 km |
2025 September 6.0 Saturday JD Number 2460925 JD TT 2460924.5 | ![]() 157.1898 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 36m 15.805s = 21.6043902 h Declination = -16° 51' 14.23" = -16.853953 ° Distance = 234469.580 mi = 377342.211 km |
2025 September 6.5 Saturday JD Number 2460925 JD TT 2460925.0 | ![]() 163.5778 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 02m 18.965s = 22.0386013 h Declination = -14° 00' 29.87" = -14.008297 ° Distance = 232949.993 mi = 374896.673 km |
2025 September 7.0 Sunday JD Number 2460926 JD TT 2460925.5 | ![]() 170.0512 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 28m 02.562s = 22.4673782 h Declination = -10° 57' 09.44" = -10.952623 ° Distance = 231546.699 mi = 372638.290 km |
2025 September 7.5 Sunday JD Number 2460926 JD TT 2460926.0 | ![]() 176.6039 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 53m 31.784s = 22.8921621 h Declination = -07° 43' 35.77" = -7.726604 ° Distance = 230286.738 mi = 370610.580 km |
2025 September 8.0 Monday JD Number 2460927 JD TT 2460926.5 | ![]() 183.2278 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 18m 53.056s = 23.3147379 h Declination = -04° 22' 22.21" = -4.372835 ° Distance = 229193.133 mi = 368850.594 km |
2025 September 8.5 Monday JD Number 2460927 JD TT 2460927.0 | ![]() 189.9136 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 44m 13.739s = 23.7371498 h Declination = -00° 56' 11.51" = -0.936531 ° Distance = 228284.075 mi = 367387.607 km |
2025 September 9.0 Tuesday JD Number 2460928 JD TT 2460927.5 | ![]() 196.6503 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 09m 41.829s = 0.1616193 h Declination = +02° 32' 05.09" = +2.534748 ° Distance = 227572.324 mi = 366242.155 km |
2025 September 9.5 Tuesday JD Number 2460928 JD TT 2460928.0 | ![]() 203.4262 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 35m 25.662s = 0.5904617 h Declination = +05° 59' 28.97" = +5.991380 ° Distance = 227064.877 mi = 365425.498 km |
2025 September 10.0 Wednesday JD Number 2460929 JD TT 2460928.5 | ![]() 210.2288 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 01m 33.581s = 1.0259946 h Declination = +09° 22' 55.22" = +9.382005 ° Distance = 226762.934 mi = 364939.567 km |
2025 September 10.5 Wednesday JD Number 2460929 JD TT 2460929.0 | ![]() 217.0455 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 28m 13.540s = 1.4704278 h Declination = +12° 39' 14.15" = +12.653931 ° Distance = 226662.169 mi = 364777.402 km |
2025 September 11.0 Thursday JD Number 2460930 JD TT 2460929.5 | ![]() 223.8641 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 55m 32.619s = 1.9257275 h Declination = +15° 45' 13.26" = +15.753684 ° Distance = 226753.288 mi = 364924.044 km |
2025 September 11.5 Thursday JD Number 2460930 JD TT 2460930.0 | ![]() 230.6725 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 23m 36.416s = 2.3934490 h Declination = +18° 37' 40.03" = +18.627785 ° Distance = 227022.817 mi = 365357.808 km |
2025 September 12.0 Friday JD Number 2460931 JD TT 2460930.5 | ![]() 237.4597 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 52m 28.349s = 2.8745413 h Declination = +21° 13' 25.83" = +21.223841 ° Distance = 227454.061 mi = 366051.828 km |
2025 September 12.5 Friday JD Number 2460931 JD TT 2460931.0 | ![]() 244.2159 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 22m 08.900s = 3.3691388 h Declination = +23° 29' 31.36" = +23.492045 ° Distance = 228028.153 mi = 366975.740 km |
2025 September 13.0 Saturday JD Number 2460932 JD TT 2460931.5 | ![]() 250.9325 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 52m 34.956s = 3.8763768 h Declination = +25° 23' 13.63" = +25.387120 ° Distance = 228725.110 mi = 368097.384 km |
2025 September 13.5 Saturday JD Number 2460932 JD TT 2460932.0 | ![]() 257.6023 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 23m 39.403s = 4.3942785 h Declination = +26° 52' 14.25" = +26.870625 ° Distance = 229524.829 mi = 369384.406 km |
2025 September 14.0 Sunday JD Number 2460933 JD TT 2460932.5 | ![]() 264.2194 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 55m 11.177s = 4.9197715 h Declination = +27° 54' 48.19" = +27.913386 ° Distance = 230407.948 mi = 370805.649 km |
2025 September 14.5 Sunday JD Number 2460933 JD TT 2460933.0 | ![]() 270.7795 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 26m 55.946s = 5.4488740 h Declination = +28° 29' 51.58" = +28.497660 ° Distance = 231356.560 mi = 372332.292 km |
2025 September 15.0 Monday JD Number 2460934 JD TT 2460933.5 | ![]() 277.2793 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 58m 37.376s = 5.9770490 h Declination = +28° 37' 06.80" = +28.618556 ° Distance = 232354.714 mi = 373938.665 km |
2025 September 15.5 Monday JD Number 2460934 JD TT 2460934.0 | ![]() 283.7169 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 29m 58.815s = 6.4996709 h Declination = +28° 17' 03.59" = +28.284330 ° Distance = 233388.728 mi = 375602.749 km |
2025 September 16.0 Tuesday JD Number 2460935 JD TT 2460934.5 | ![]() 290.0913 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 00m 45.029s = 7.0125081 h Declination = +27° 30' 55.48" = +27.515410 ° Distance = 234447.306 mi = 377306.365 km |
2025 September 16.5 Tuesday JD Number 2460935 JD TT 2460935.0 | ![]() 296.4020 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 30m 43.619s = 7.5121164 h Declination = +26° 20' 32.40" = +26.342333 ° Distance = 235521.471 mi = 379035.066 km |
2025 September 17.0 Wednesday JD Number 2460936 JD TT 2460935.5 | ![]() 302.6494 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 59m 45.874s = 7.9960760 h Declination = +24° 48' 10.86" = +24.803016 ° Distance = 236604.352 mi = 380777.795 km |
2025 September 17.5 Wednesday JD Number 2460936 JD TT 2460936.0 | ![]() 308.8344 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 27m 46.992s = 8.4630534 h Declination = +22° 56' 23.59" = +22.939885 ° Distance = 237690.847 mi = 382526.338 km |
2025 September 18.0 Thursday JD Number 2460937 JD TT 2460936.5 | ![]() 314.9581 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 54m 45.800s = 8.9127221 h Declination = +20° 47' 50.23" = +20.797285 ° Distance = 238777.190 mi = 384274.638 km |
2025 September 18.5 Thursday JD Number 2460937 JD TT 2460937.0 | ![]() 321.0219 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 20m 44.145s = 9.3455957 h Declination = +18° 25' 10.02" = +18.419450 ° Distance = 239860.479 mi = 386018.023 km |
2025 September 19.0 Friday JD Number 2460938 JD TT 2460937.5 | ![]() 327.0272 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 45m 46.179s = 9.7628275 h Declination = +15° 50' 56.72" = +15.849089 ° Distance = 240938.168 mi = 387752.395 km |
2025 September 19.5 Friday JD Number 2460938 JD TT 2460938.0 | ![]() 332.9758 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 09m 57.666s = 10.1660184 h Declination = +13° 07' 35.61" = +13.126559 ° Distance = 242007.581 mi = 389473.448 km |
2025 September 20.0 Saturday JD Number 2460939 JD TT 2460938.5 | ![]() 338.8693 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 33m 25.394s = 10.5570538 h Declination = +10° 17' 22.14" = +10.289484 ° Distance = 243065.460 mi = 391175.940 km |
2025 September 20.5 Saturday JD Number 2460939 JD TT 2460939.0 | ![]() 344.7094 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 56m 16.719s = 10.9379775 h Declination = +07° 22' 21.76" = +7.372710 ° Distance = 244107.584 mi = 392853.076 km |
2025 September 21.0 Sunday JD Number 2460940 JD TT 2460939.5 | ![]() 350.4981 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 18m 39.248s = 11.3109022 h Declination = +04° 24' 30.46" = +4.408460 ° Distance = 245128.462 mi = 394496.020 km |
2025 September 21.5 Sunday JD Number 2460940 JD TT 2460940.0 | ![]() 356.2374 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 40m 40.615s = 11.6779486 h Declination = +01° 25' 35.83" = +1.426618 ° Distance = 246121.128 mi = 396093.561 km |
2025 September 22.0 Monday JD Number 2460941 JD TT 2460940.5 | ![]() 1.9295 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 02m 28.342s = 12.0412061 h Declination = -01° 32' 41.76" = -1.544934 ° Distance = 247077.038 mi = 397631.949 km |
2025 September 22.5 Monday JD Number 2460941 JD TT 2460941.0 | ![]() 7.5770 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 24m 09.751s = 12.4027085 h Declination = -04° 28' 47.80" = -4.479945 ° Distance = 247986.072 mi = 399094.897 km |
2025 September 23.0 Tuesday JD Number 2460942 JD TT 2460941.5 | ![]() 13.1826 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 45m 51.899s = 12.7644164 h Declination = -07° 21' 12.38" = -7.353439 ° Distance = 248836.634 mi = 400463.744 km |
2025 September 23.5 Tuesday JD Number 2460942 JD TT 2460942.0 | ![]() 18.7495 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 07m 41.527s = 13.1282020 h Declination = -10° 08' 28.89" = -10.141358 ° Distance = 249615.848 mi = 401717.768 km |
2025 September 24.0 Wednesday JD Number 2460943 JD TT 2460942.5 | ![]() 24.2816 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 29m 44.996s = 13.4958321 h Declination = -12° 49' 12.87" = -12.820241 ° Distance = 250309.838 mi = 402834.636 km |
2025 September 24.5 Wednesday JD Number 2460943 JD TT 2460943.0 | ![]() 29.7830 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 52m 08.197s = 13.8689435 h Declination = -15° 22' 00.98" = -15.366940 ° Distance = 250904.065 mi = 403790.952 km |
2025 September 25.0 Thursday JD Number 2460944 JD TT 2460943.5 | ![]() 35.2584 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 14m 56.439s = 14.2490107 h Declination = -17° 45' 30.21" = -17.758391 ° Distance = 251383.731 mi = 404562.899 km |
2025 September 25.5 Thursday JD Number 2460944 JD TT 2460944.0 | ![]() 40.7131 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 38m 14.284s = 14.6373012 h Declination = -19° 58' 17.25" = -19.971458 ° Distance = 251734.210 mi = 405126.940 km |
2025 September 26.0 Friday JD Number 2460945 JD TT 2460944.5 | ![]() 46.1531 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 02m 05.359s = 15.0348220 h Declination = -21° 58' 58.41" = -21.982892 ° Distance = 251941.512 mi = 405460.560 km |
2025 September 26.5 Friday JD Number 2460945 JD TT 2460945.0 | ![]() 51.5849 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 26m 32.119s = 15.4422554 h Declination = -23° 46' 09.90" = -23.769416 ° Distance = 251992.753 mi = 405543.025 km |
2025 September 27.0 Saturday JD Number 2460946 JD TT 2460945.5 | ![]() 57.0155 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 51m 35.619s = 15.8598942 h Declination = -25° 18' 28.71" = -25.307976 ° Distance = 251876.630 mi = 405356.143 km |
2025 September 27.5 Saturday JD Number 2460946 JD TT 2460946.0 | ![]() 62.4528 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 17m 15.296s = 16.2875823 h Declination = -26° 34' 34.22" = -26.576173 ° Distance = 251583.881 mi = 404885.010 km |
2025 September 28.0 Sunday JD Number 2460947 JD TT 2460946.5 | ![]() 67.9049 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 43m 28.831s = 16.7246753 h Declination = -27° 33' 10.34" = -27.552873 ° Distance = 251107.735 mi = 404118.726 km |
2025 September 28.5 Sunday JD Number 2460947 JD TT 2460947.0 | ![]() 73.3804 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 10m 12.126s = 17.1700349 h Declination = -28° 13' 08.26" = -28.218962 ° Distance = 250444.329 mi = 403051.078 km |
2025 September 29.0 Monday JD Number 2460948 JD TT 2460947.5 | ![]() 78.8884 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 37m 19.449s = 17.6220693 h Declination = -28° 33' 29.45" = -28.558180 ° Distance = 249593.099 mi = 401681.156 km |
2025 September 29.5 Monday JD Number 2460948 JD TT 2460948.0 | ![]() 84.4381 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 04m 43.775s = 18.0788265 h Declination = -28° 33' 28.61" = -28.557948 ° Distance = 248557.120 mi = 400013.910 km |
2025 September 30.0 Tuesday JD Number 2460949 JD TT 2460948.5 | ![]() 90.0392 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 32m 17.290s = 18.5381362 h Declination = -28° 12' 36.25" = -28.210069 ° Distance = 247343.406 mi = 398060.626 km |
2025 September 30.5 Tuesday JD Number 2460949 JD TT 2460949.0 | ![]() 95.7011 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 59m 52.027s = 18.9977853 h Declination = -27° 30' 40.39" = -27.511219 ° Distance = 245963.130 mi = 395839.287 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For September, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |