For May, 2022 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2022 May 1.0 Sunday JD Number 2459701 JD TT 2459700.5 | ![]() 1.6683 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 40m 32.615s = 2.6757263 h Declination = +14° 37' 52.82" = +14.631338 ° Distance = 246665.021 mi = 396968.872 km |
2022 May 1.5 Sunday JD Number 2459701 JD TT 2459701.0 | ![]() 7.3361 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 04m 20.563s = 3.0723786 h Declination = +16° 57' 24.51" = +16.956809 ° Distance = 247588.161 mi = 398454.521 km |
2022 May 2.0 Monday JD Number 2459702 JD TT 2459701.5 | ![]() 12.9573 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 28m 31.799s = 3.4754998 h Declination = +19° 05' 26.63" = +19.090731 ° Distance = 248456.605 mi = 399852.147 km |
2022 May 2.5 Monday JD Number 2459702 JD TT 2459702.0 | ![]() 18.5353 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 53m 08.293s = 3.8856369 h Declination = +21° 00' 35.14" = +21.009761 ° Distance = 249257.370 mi = 401140.853 km |
2022 May 3.0 Tuesday JD Number 2459703 JD TT 2459702.5 | ![]() 24.0743 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 18m 10.639s = 4.3029552 h Declination = +22° 41' 31.21" = +22.692003 ° Distance = 249976.448 mi = 402298.097 km |
2022 May 3.5 Tuesday JD Number 2459703 JD TT 2459703.0 | ![]() 29.5790 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 43m 37.947s = 4.7272075 h Declination = +24° 07' 02.90" = +24.117472 ° Distance = 250599.157 mi = 403300.249 km |
2022 May 4.0 Wednesday JD Number 2459704 JD TT 2459703.5 | ![]() 35.0549 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 09m 27.805s = 5.1577235 h Declination = +25° 16' 07.11" = +25.268642 ° Distance = 251110.537 mi = 404123.236 km |
2022 May 4.5 Wednesday JD Number 2459704 JD TT 2459704.0 | ![]() 40.5079 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 35m 36.350s = 5.5934305 h Declination = +26° 07' 51.61" = +26.131003 ° Distance = 251495.790 mi = 404743.241 km |
2022 May 5.0 Thursday JD Number 2459705 JD TT 2459704.5 | ![]() 45.9446 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 01m 58.476s = 6.0329101 h Declination = +26° 41' 36.93" = +26.693592 ° Distance = 251740.737 mi = 405137.444 km |
2022 May 5.5 Thursday JD Number 2459705 JD TT 2459705.0 | ![]() 51.3724 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 28m 28.170s = 6.4744917 h Declination = +26° 56' 57.79" = +26.949386 ° Distance = 251832.285 mi = 405284.777 km |
2022 May 6.0 Friday JD Number 2459706 JD TT 2459705.5 | ![]() 56.7990 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 54m 58.956s = 6.9163766 h Declination = +26° 53' 43.88" = +26.895522 ° Distance = 251758.902 mi = 405166.679 km |
2022 May 6.5 Friday JD Number 2459706 JD TT 2459706.0 | ![]() 62.2327 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 21m 24.402s = 7.3567783 h Declination = +26° 31' 59.81" = +26.533282 ° Distance = 251511.074 mi = 404767.838 km |
2022 May 7.0 Saturday JD Number 2459707 JD TT 2459706.5 | ![]() 67.6822 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 47m 38.626s = 7.7940628 h Declination = +25° 52' 04.26" = +25.867849 ° Distance = 251081.741 mi = 404076.893 km |
2022 May 7.5 Saturday JD Number 2459707 JD TT 2459707.0 | ![]() 73.1566 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 13m 36.731s = 8.2268697 h Declination = +24° 54' 28.32" = +24.907866 ° Distance = 250466.712 mi = 403087.100 km |
2022 May 8.0 Sunday JD Number 2459708 JD TT 2459707.5 | ![]() 78.6653 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 39m 15.133s = 8.6542037 h Declination = +23° 39' 53.54" = +23.664872 ° Distance = 249665.045 mi = 401796.942 km |
2022 May 8.5 Sunday JD Number 2459708 JD TT 2459708.0 | ![]() 84.2177 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 04m 31.760s = 9.0754890 h Declination = +22° 09' 09.74" = +22.152707 ° Distance = 248679.377 mi = 400210.664 km |
2022 May 9.0 Monday JD Number 2459709 JD TT 2459708.5 | ![]() 89.8234 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 29m 26.115s = 9.4905874 h Declination = +20° 23' 13.03" = +20.386953 ° Distance = 247516.215 mi = 398338.735 km |
2022 May 9.5 Monday JD Number 2459709 JD TT 2459709.0 | ![]() 95.4918 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 53m 59.236s = 9.8997878 h Declination = +18° 23' 04.27" = +18.384519 ° Distance = 246186.144 mi = 396198.194 km |
2022 May 10.0 Tuesday JD Number 2459710 JD TT 2459709.5 | ![]() 101.2319 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 18m 13.593s = 10.3037757 h Declination = +16° 09' 48.17" = +16.163381 ° Distance = 244703.984 mi = 393812.888 km |
2022 May 10.5 Tuesday JD Number 2459710 JD TT 2459710.0 | ![]() 107.0523 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 42m 12.929s = 10.7035913 h Declination = +13° 44' 33.12" = +13.742532 ° Distance = 243088.826 mi = 391213.543 km |
2022 May 11.0 Wednesday JD Number 2459711 JD TT 2459710.5 | ![]() 112.9607 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 06m 02.107s = 11.1005854 h Declination = +11° 08' 31.67" = +11.142130 ° Distance = 241363.974 mi = 388437.663 km |
2022 May 11.5 Wednesday JD Number 2459711 JD TT 2459711.0 | ![]() 118.9640 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 29m 46.956s = 11.4963768 h Declination = +08° 23' 01.81" = +8.383837 ° Distance = 239556.744 mi = 385529.208 km |
2022 May 12.0 Thursday JD Number 2459712 JD TT 2459711.5 | ![]() 125.0677 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 53m 34.130s = 11.8928138 h Declination = +05° 29' 28.76" = +5.491322 ° Distance = 237698.102 mi = 382538.015 km |
2022 May 12.5 Thursday JD Number 2459712 JD TT 2459712.0 | ![]() 131.2757 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 17m 30.979s = 12.2919386 h Declination = +02° 29' 27.25" = +2.490903 ° Distance = 235822.138 mi = 379518.943 km |
2022 May 13.0 Friday JD Number 2459713 JD TT 2459712.5 | ![]() 137.5902 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 41m 45.430s = 12.6959528 h Declination = -00° 35' 15.85" = -0.587737 ° Distance = 233965.330 mi = 376530.700 km |
2022 May 13.5 Friday JD Number 2459713 JD TT 2459713.0 | ![]() 144.0112 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 06m 25.834s = 13.1071761 h Declination = -03° 42' 38.88" = -3.710801 ° Distance = 232165.626 mi = 373634.358 km |
2022 May 14.0 Saturday JD Number 2459714 JD TT 2459713.5 | ![]() 150.5364 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 31m 40.767s = 13.5279909 h Declination = -06° 50' 22.87" = -6.839687 ° Distance = 230461.334 mi = 370891.565 km |
2022 May 14.5 Saturday JD Number 2459714 JD TT 2459714.0 | ![]() 157.1613 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 57m 38.746s = 13.9607627 h Declination = -09° 55' 49.68" = -9.930467 ° Distance = 228889.850 mi = 368362.506 km |
2022 May 15.0 Sunday JD Number 2459715 JD TT 2459714.5 | ![]() 163.8785 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 24m 27.800s = 14.4077222 h Declination = -12° 56' 01.17" = -12.933658 ° Distance = 227486.291 mi = 366103.698 km |
2022 May 15.5 Sunday JD Number 2459715 JD TT 2459715.0 | ![]() 170.6785 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 52m 14.881s = 14.8708003 h Declination = -15° 47' 40.13" = -15.794480 ° Distance = 226282.096 mi = 364165.733 km |
2022 May 16.0 Monday JD Number 2459716 JD TT 2459715.5 | ![]() 177.5492 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 21m 05.068s = 15.3514077 h Declination = -18° 27' 13.62" = -18.453782 ° Distance = 225303.688 mi = 362591.138 km |
2022 May 16.5 Monday JD Number 2459716 JD TT 2459716.0 | ![]() 184.4768 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 51m 00.605s = 15.8501681 h Declination = -20° 50' 59.43" = -20.849841 ° Distance = 224571.318 mi = 361412.503 km |
2022 May 17.0 Tuesday JD Number 2459717 JD TT 2459716.5 | ![]() 191.4455 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 21m 59.883s = 16.3666341 h Declination = -22° 55' 16.16" = -22.921155 ° Distance = 224098.183 mi = 360651.066 km |
2022 May 17.5 Tuesday JD Number 2459717 JD TT 2459717.0 | ![]() 198.4388 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 53m 56.565s = 16.8990457 h Declination = -24° 36' 36.75" = -24.610209 ° Distance = 223889.904 mi = 360315.873 km |
2022 May 18.0 Wednesday JD Number 2459718 JD TT 2459717.5 | ![]() 205.4395 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 26m 39.178s = 17.4442160 h Declination = -25° 52' 04.41" = -25.867891 ° Distance = 223944.428 mi = 360403.621 km |
2022 May 18.5 Wednesday JD Number 2459718 JD TT 2459718.0 | ![]() 212.4306 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 59m 51.473s = 17.9976313 h Declination = -26° 39' 28.64" = -26.657956 ° Distance = 224252.358 mi = 360899.187 km |
2022 May 19.0 Thursday JD Number 2459719 JD TT 2459718.5 | ![]() 219.3957 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 33m 13.711s = 18.5538085 h Declination = -26° 57' 38.27" = -26.960631 ° Distance = 224797.687 mi = 361776.809 km |
2022 May 19.5 Thursday JD Number 2459719 JD TT 2459719.0 | ![]() 226.3198 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 06m 24.745s = 19.1068737 h Declination = -26° 46' 28.22" = -26.774506 ° Distance = 225558.853 mi = 363001.787 km |
2022 May 20.0 Friday JD Number 2459720 JD TT 2459719.5 | ![]() 233.1896 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 39m 04.452s = 19.6512368 h Declination = -26° 06' 58.22" = -26.116172 ° Distance = 226510.033 mi = 364532.563 km |
2022 May 20.5 Friday JD Number 2459720 JD TT 2459720.0 | ![]() 239.9936 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 10m 55.907s = 20.1821965 h Declination = -25° 01' 03.72" = -25.017700 ° Distance = 227622.541 mi = 366322.970 km |
2022 May 21.0 Saturday JD Number 2459721 JD TT 2459720.5 | ![]() 246.7229 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 41m 46.823s = 20.6963398 h Declination = -23° 31' 21.41" = -23.522615 ° Distance = 228866.235 mi = 368324.502 km |
2022 May 21.5 Saturday JD Number 2459721 JD TT 2459721.0 | ![]() 253.3705 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 11m 30.057s = 21.1916826 h Declination = -21° 40' 52.85" = -21.681346 ° Distance = 230210.829 mi = 370488.417 km |
2022 May 22.0 Sunday JD Number 2459722 JD TT 2459721.5 | ![]() 259.9320 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 40m 03.311s = 21.6675863 h Declination = -19° 32' 49.22" = -19.547006 ° Distance = 231627.038 mi = 372767.584 km |
2022 May 22.5 Sunday JD Number 2459722 JD TT 2459722.0 | ![]() 266.4048 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 07m 28.311s = 22.1245307 h Declination = -17° 10' 19.52" = -17.172090 ° Distance = 233087.506 mi = 375117.979 km |
2022 May 23.0 Monday JD Number 2459723 JD TT 2459722.5 | ![]() 272.7884 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 33m 49.800s = 22.5638334 h Declination = -14° 36' 22.59" = -14.606275 ° Distance = 234567.495 mi = 377499.790 km |
2022 May 23.5 Monday JD Number 2459723 JD TT 2459723.0 | ![]() 279.0837 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 59m 14.560s = 22.9873777 h Declination = -11° 53' 42.84" = -11.895234 ° Distance = 236045.342 mi = 379878.155 km |
2022 May 24.0 Tuesday JD Number 2459724 JD TT 2459723.5 | ![]() 285.2930 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 23m 50.591s = 23.3973864 h Declination = -09° 04' 48.95" = -9.080265 ° Distance = 237502.682 mi = 382223.517 km |
2022 May 24.5 Tuesday JD Number 2459724 JD TT 2459724.0 | ![]() 291.4197 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 47m 46.499s = 23.7962496 h Declination = -06° 11' 54.44" = -6.198455 ° Distance = 238924.477 mi = 384511.673 km |
2022 May 25.0 Wednesday JD Number 2459725 JD TT 2459724.5 | ![]() 297.4680 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 11m 11.057s = 0.1864047 h Declination = -03° 16' 59.44" = -3.283177 ° Distance = 240298.865 mi = 386723.536 km |
2022 May 25.5 Wednesday JD Number 2459725 JD TT 2459725.0 | ![]() 303.4425 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 34m 12.922s = 0.5702560 h Declination = -00° 21' 53.09" = -0.364748 ° Distance = 241616.890 mi = 388844.692 km |
2022 May 26.0 Thursday JD Number 2459726 JD TT 2459725.5 | ![]() 309.3481 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 57m 00.443s = 0.9501230 h Declination = +02° 31' 43.96" = +2.528878 ° Distance = 242872.119 mi = 390864.787 km |
2022 May 26.5 Thursday JD Number 2459726 JD TT 2459726.0 | ![]() 315.1901 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 19m 41.542s = 1.3282061 h Declination = +05° 22' 17.22" = +5.371449 ° Distance = 244060.187 mi = 392776.797 km |
2022 May 27.0 Friday JD Number 2459727 JD TT 2459726.5 | ![]() 320.9734 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 42m 23.613s = 1.7065593 h Declination = +08° 08' 16.20" = +8.137834 ° Distance = 245178.312 mi = 394576.246 km |
2022 May 27.5 Friday JD Number 2459727 JD TT 2459727.0 | ![]() 326.7033 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 05m 13.435s = 2.0870654 h Declination = +10° 48' 12.80" = +10.803555 ° Distance = 246224.794 mi = 396260.395 km |
2022 May 28.0 Saturday JD Number 2459728 JD TT 2459727.5 | ![]() 332.3844 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 28m 17.063s = 2.4714064 h Declination = +13° 20' 40.04" = +13.344456 ° Distance = 247198.521 mi = 397827.456 km |
2022 May 28.5 Saturday JD Number 2459728 JD TT 2459728.0 | ![]() 338.0216 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 51m 39.696s = 2.8610266 h Declination = +15° 44' 11.45" = +15.736513 ° Distance = 248098.518 mi = 399275.862 km |
2022 May 29.0 Sunday JD Number 2459729 JD TT 2459728.5 | ![]() 343.6193 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 15m 25.519s = 3.2570886 h Declination = +17° 57' 20.95" = +17.955819 ° Distance = 248923.545 mi = 400603.613 km |
2022 May 29.5 Sunday JD Number 2459729 JD TT 2459729.0 | ![]() 349.1818 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 39m 37.518s = 3.6604218 h Declination = +19° 58' 43.47" = +19.978742 ° Distance = 249671.749 mi = 401807.732 km |
2022 May 30.0 Monday JD Number 2459730 JD TT 2459729.5 | ![]() 354.7133 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 04m 17.288s = 4.0714690 h Declination = +21° 46' 56.15" = +21.782263 ° Distance = 250340.419 mi = 402883.852 km |
2022 May 30.5 Monday JD Number 2459730 JD TT 2459730.0 | ![]() 0.2179 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 29m 24.863s = 4.4902398 h Declination = +23° 20' 40.19" = +23.344497 ° Distance = 250925.796 mi = 403825.925 km |
2022 May 31.0 Tuesday JD Number 2459731 JD TT 2459730.5 | ![]() 5.6996 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 54m 58.601s = 4.9162781 h Declination = +24° 38' 43.28" = +24.645356 ° Distance = 251422.996 mi = 404626.090 km |
2022 May 31.5 Tuesday JD Number 2459731 JD TT 2459731.0 | ![]() 11.1625 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 20m 55.173s = 5.3486591 h Declination = +25° 40' 02.34" = +25.667316 ° Distance = 251826.005 mi = 405274.670 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For May, 2022 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |