=============================================================================
EARTH APHELION DATES, TIMES (TT) AND DISTANCES FOR THE YEARS 1600 to 2200

ORDERED BY DISTANCE

Based on the NASA/JPL DE405 ephemeris model and the NASA polynomial
expressions for Delta T and the IAU 2000K nutation series.

Table Computed by Jay Tanner − 2018

TT = LT − (TZ) + (DT)
UT = TT − (DT)

Where:
UT = Universal (Standard) Time
TZ = Standard Time Zone Offset From UT (Neg|Pos = West|East)
LT = Local (Standard Clock) Time
DT = Delta T Correction Estimate From NASA Polynomial Expressions
TT = Terrestrial (Dynamical) Time (Used for these Computations)
JD = Julian Date Containing Full Calendar Date and Time Information

JD Number = Julian Day Number
          = Date Serial Number Containing Only Calendar Date Information
          = floor(JD + 0.5)

1 AU = 149597870.7 km = 1 Astronomical Unit
=============================================================================

                                           =====================
                                                NASA DELTA T
 Julian_Date_TT   Calendar_Date  Time_TT   ±hh:mm:ss   Frac_Day   Distance_AU
================ =============== ========  ========= ===========  ===========
2517476.69310815 2180 Jul 07 Fri 04:38:05  +00:06:36 +0.00458297  1.016566829
2513458.30278005 2169 Jul 06 Thu 19:16:00  +00:06:11 +0.00429368  1.016575391
2504693.75417486 2145 Jul 08 Thu 06:06:01  +00:05:17 +0.00366457  1.016592426
2523319.91897850 2196 Jul 06 Wed 10:03:20  +00:07:14 +0.00501976  1.016597357
2516380.23303705 2177 Jul 06 Sun 17:35:34  +00:06:29 +0.00450319  1.016598581
2508711.87695005 2156 Jul 08 Thu 09:02:48  +00:05:42 +0.00396334  1.016599437
2522223.91960562 2193 Jul 06 Sat 10:04:14  +00:07:07 +0.00493642  1.016601300
2507615.44279472 2153 Jul 07 Sat 22:37:37  +00:05:36 +0.00388889  1.016601976
2520398.21924340 2188 Jul 06 Sun 17:15:43  +00:06:55 +0.00479900  1.016603731
2521495.37833490 2191 Jul 08 Fri 21:04:48  +00:07:02 +0.00488123  1.016604625
2522591.82662319 2194 Jul 09 Wed 07:50:20  +00:07:09 +0.00496413  1.016604634
2510536.90340007 2161 Jul 07 Tue 09:40:54  +00:05:53 +0.00408892  1.016607199
2519301.96961209 2185 Jul 06 Wed 11:16:14  +00:06:48 +0.00471743  1.016608141
2514555.27573069 2172 Jul 07 Tue 18:37:03  +00:06:18 +0.00437169  1.016611729
2482776.40037675 2085 Jul 04 Wed 21:36:33  +00:02:49 +0.00196021  1.016612464
2500675.22597433 2134 Jul 07 Wed 17:25:24  +00:04:48 +0.00333214  1.016616006
2495927.92685638 2121 Jul 08 Tue 10:14:40  +00:04:15 +0.00295082  1.016617703
2511633.72118657 2164 Jul 08 Sun 05:18:31  +00:06:00 +0.00416515  1.016619651
2516747.85807069 2178 Jul 09 Thu 08:35:37  +00:06:31 +0.00452971  1.016619685
2523687.54309215 2197 Jul 09 Sun 01:02:03  +00:07:16 +0.00504769  1.016619883
2517842.87257118 2181 Jul 08 Sun 08:56:30  +00:06:38 +0.00460972  1.016620721
2503596.97904375 2142 Jul 07 Sat 11:29:49  +00:05:09 +0.00357301  1.016623056
2478758.10160833 2074 Jul 04 Wed 14:26:19  +00:02:25 +0.00167668  1.016623802
2524416.69443122 2199 Jul 08 Mon 04:39:59  +00:07:21 +0.00510377  1.016624042
2512362.12398339 2166 Jul 06 Sun 14:58:32  +00:06:04 +0.00421634  1.016625279
2519669.86216950 2186 Jul 09 Sun 08:41:31  +00:06:50 +0.00474455  1.016625764
2512729.95921913 2167 Jul 09 Thu 11:01:17  +00:06:07 +0.00424204  1.016625914
2501772.03951419 2137 Jul 08 Mon 12:56:54  +00:04:56 +0.00342191  1.016626802
2499578.39817273 2131 Jul 06 Fri 21:33:22  +00:04:40 +0.00324303  1.016627587
2474011.80629157 2061 Jul 06 Wed 07:21:04  +00:01:57 +0.00135314  1.016627604
2469993.58276484 2050 Jul 06 Wed 01:59:11  +00:01:34 +0.00108916  1.016628467
2506518.44549223 2150 Jul 06 Mon 22:41:31  +00:05:30 +0.00381863  1.016628730
2495559.94574383 2120 Jul 05 Fri 10:41:52  +00:04:12 +0.00292201  1.016629499
2509440.03270238 2158 Jul 06 Thu 12:47:05  +00:05:47 +0.00401335  1.016629769
2491541.88891786 2109 Jul 05 Fri 09:20:03  +00:03:46 +0.00260995  1.016630407
2518573.65071976 2183 Jul 09 Wed 03:37:02  +00:06:43 +0.00466343  1.016630616
2486795.06992648 2096 Jul 05 Thu 13:40:42  +00:03:15 +0.00225272  1.016630840
2499945.65892009 2132 Jul 08 Tue 03:48:51  +00:04:43 +0.00327266  1.016631725
2520765.31969731 2189 Jul 08 Wed 19:40:22  +00:06:57 +0.00482633  1.016633594
2500308.54619883 2133 Jul 06 Mon 01:06:32  +00:04:45 +0.00330236  1.016634752
2490813.69611358 2107 Jul 08 Fri 04:42:24  +00:03:41 +0.00255418  1.016637968
2505789.93783499 2148 Jul 08 Mon 10:30:29  +00:05:25 +0.00375678  1.016637970
2513825.41633023 2170 Jul 08 Sun 21:59:31  +00:06:13 +0.00431961  1.016638304
2494832.14740897 2118 Jul 08 Fri 15:32:16  +00:04:08 +0.00286461  1.016641956
2496656.58690122 2123 Jul 07 Wed 02:05:08  +00:04:20 +0.00300867  1.016642023
2472915.15536137 2058 Jul 05 Fri 15:43:43  +00:01:51 +0.00128026  1.016642292
2452095.06817273 2001 Jul 04 Wed 13:38:10  +00:01:04 +0.00074355  1.016642627
2487524.19806627 2098 Jul 04 Fri 16:45:13  +00:03:19 +0.00230686  1.016643203
2460860.33054350 2025 Jul 03 Thu 19:55:59  +00:01:15 +0.00086568  1.016643732
2461228.23032643 2026 Jul 06 Mon 17:31:40  +00:01:15 +0.00087278  1.016643978
2509075.72423453 2157 Jul 07 Thu 05:22:54  +00:05:45 +0.00398831  1.016644665
2508344.10201726 2155 Jul 06 Sun 14:26:54  +00:05:40 +0.00393845  1.016644679
2498850.11247713 2129 Jul 08 Fri 14:41:58  +00:04:35 +0.00318400  1.016645211
2521860.41911205 2192 Jul 07 Sat 22:03:31  +00:07:04 +0.00490879  1.016646430
2518206.18533275 2182 Jul 06 Sat 16:26:53  +00:06:41 +0.00463654  1.016647377
2497753.76100879 2126 Jul 08 Mon 06:15:51  +00:04:27 +0.00309600  1.016648337
2513093.20356741 2168 Jul 06 Wed 16:53:08  +00:06:09 +0.00426783  1.016648899
2517110.86318926 2179 Jul 07 Wed 08:43:00  +00:06:34 +0.00455630  1.016649249
2479854.92479727 2077 Jul 05 Mon 10:11:42  +00:02:31 +0.00175311  1.016649468
2475836.57314900 2066 Jul 05 Mon 01:45:20  +00:02:08 +0.00147609  1.016650144
2488619.93995310 2101 Jul 05 Tue 10:33:32  +00:03:26 +0.00238863  1.016650818
2521128.57526760 2190 Jul 07 Wed 01:48:23  +00:06:59 +0.00485375  1.016651558
2476933.46989780 2069 Jul 05 Fri 23:16:39  +00:02:14 +0.00155076  1.016651788
2448076.71223925 1990 Jul 04 Wed 05:05:37  +00:00:57 +0.00066265  1.016652075
2491910.02831867 2110 Jul 08 Tue 12:40:47  +00:03:48 +0.00263795  1.016652219
2478030.06086647 2072 Jul 06 Wed 13:27:39  +00:02:20 +0.00162609  1.016652389
2493735.17888486 2115 Jul 07 Sun 16:17:36  +00:04:00 +0.00277906  1.016652638
2487161.17079666 2097 Jul 06 Sat 16:05:57  +00:03:17 +0.00227975  1.016652811
2485698.05726902 2093 Jul 04 Sat 13:22:28  +00:03:08 +0.00217205  1.016653005
2504326.23982274 2144 Jul 05 Sun 17:45:21  +00:05:14 +0.00363397  1.016653178
2481680.18279343 2082 Jul 04 Sat 16:23:13  +00:02:43 +0.00188200  1.016653559
2507980.86315358 2154 Jul 08 Mon 08:42:56  +00:05:38 +0.00391363  1.016653577
2483873.42600053 2088 Jul 05 Mon 22:13:26  +00:02:56 +0.00203910  1.016654173
2515651.85677813 2175 Jul 09 Sun 08:33:46  +00:06:25 +0.00445037  1.016654278
2484602.13235842 2090 Jul 04 Tue 15:10:36  +00:03:01 +0.00209206  1.016655151
2467072.04955885 2042 Jul 06 Sun 13:11:22  +00:01:27 +0.00100394  1.016655393
2511998.25358817 2165 Jul 07 Sun 18:05:10  +00:06:02 +0.00419071  1.016656580
2489716.47887012 2104 Jul 05 Sat 23:29:34  +00:03:34 +0.00247107  1.016656947
2496291.11926386 2122 Jul 06 Mon 14:51:44  +00:04:17 +0.00297971  1.016657059
2494464.11779516 2117 Jul 05 Mon 14:49:38  +00:04:05 +0.00283602  1.016657332
2439311.99474188 1966 Jul 05 Tue 11:52:26  +00:00:37 +0.00042816  1.016658527
2465975.05975481 2039 Jul 05 Tue 13:26:03  +00:01:24 +0.00097683  1.016658816
2502867.80630212 2140 Jul 08 Fri 07:21:05  +00:05:03 +0.00351235  1.016658980
2505421.93735152 2147 Jul 06 Thu 10:29:47  +00:05:22 +0.00372597  1.016659078
2490446.55694981 2106 Jul 06 Tue 01:22:00  +00:03:38 +0.00252640  1.016659396
2515284.07094783 2174 Jul 06 Wed 13:42:10  +00:06:22 +0.00442407  1.016660521
2443330.35360785 1977 Jul 05 Tue 20:29:12  +00:00:48 +0.00055688  1.016661172
2514920.58305591 2173 Jul 08 Thu 01:59:36  +00:06:20 +0.00439784  1.016661389
2502499.98952636 2139 Jul 06 Mon 11:44:55  +00:05:01 +0.00348213  1.016661547
2487891.84033828 2099 Jul 07 Tue 08:10:05  +00:03:22 +0.00233404  1.016661681
2510903.18587841 2162 Jul 08 Thu 16:27:40  +00:05:55 +0.00411425  1.016663129
2464878.38800573 2036 Jul 03 Thu 21:18:44  +00:01:22 +0.00095087  1.016663277
2478393.95449090 2073 Jul 05 Wed 10:54:28  +00:02:23 +0.00165134  1.016663756
2505058.36259265 2146 Jul 07 Thu 20:42:08  +00:05:19 +0.00369523  1.016664049
2506153.38777327 2149 Jul 06 Sun 21:18:24  +00:05:27 +0.00378767  1.016664060
2524782.80185891 2200 Jul 09 Wed 07:14:41  +00:07:23 +0.00513192  1.016664093
2492638.09646706 2112 Jul 05 Tue 14:18:55  +00:03:53 +0.00269417  1.016664704
2465246.00443560 2037 Jul 06 Mon 12:06:23  +00:01:23 +0.00095940  1.016665145
2497386.28914830 2125 Jul 05 Thu 18:56:22  +00:04:25 +0.00306682  1.016665653
2493005.81148011 2113 Jul 08 Sat 07:28:32  +00:03:55 +0.00272239  1.016666126
2449173.43195226 1993 Jul 04 Sun 22:22:01  +00:01:00 +0.00068962  1.016666336
2455016.57056512 2009 Jul 04 Sat 01:41:37  +00:01:07 +0.00076971  1.016666419
2471090.02175447 2053 Jul 06 Sun 12:31:20  +00:01:40 +0.00116026  1.016667762
2503230.98644716 2141 Jul 06 Thu 11:40:29  +00:05:06 +0.00354265  1.016669388
2491178.60971482 2108 Jul 07 Sat 02:37:59  +00:03:43 +0.00258203  1.016669478
2499213.69294338 2130 Jul 07 Fri 04:37:50  +00:04:38 +0.00321348  1.016669716
2524050.79893915 2198 Jul 07 Sat 07:10:28  +00:07:19 +0.00507570  1.016669736
2490083.53760818 2105 Jul 08 Wed 00:54:09  +00:03:36 +0.00249870  1.016670087
2464150.28493191 2034 Jul 06 Thu 18:50:18  +00:01:21 +0.00093422  1.016670320
2509807.74705883 2159 Jul 09 Mon 05:55:46  +00:05:49 +0.00403846  1.016670924
2469626.88010258 2049 Jul 04 Sun 09:07:21  +00:01:33 +0.00107174  1.016672172
2503963.33739085 2143 Jul 08 Mon 20:05:51  +00:05:11 +0.00360346  1.016672395
2483143.57038688 2086 Jul 07 Sun 01:41:21  +00:02:52 +0.00198643  1.016672783
2477662.36261883 2071 Jul 04 Sat 20:42:10  +00:02:18 +0.00160090  1.016672796
2468896.77350330 2047 Jul 05 Fri 06:33:51  +00:01:31 +0.00105172  1.016672802
2501404.02108010 2136 Jul 05 Thu 12:30:21  +00:04:53 +0.00339191  1.016673559
2518938.05108781 2184 Jul 07 Wed 13:13:34  +00:06:45 +0.00469039  1.016674279
2456113.64788990 2012 Jul 05 Thu 03:32:58  +00:01:08 +0.00078518  1.016675059
2457938.34209111 2017 Jul 03 Mon 20:12:37  +00:01:10 +0.00081356  1.016675594
2497023.31754019 2124 Jul 07 Fri 19:37:15  +00:04:22 +0.00303771  1.016676386
2474740.14065446 2063 Jul 04 Wed 15:22:33  +00:02:01 +0.00140210  1.016676561
2473644.45849996 2060 Jul 03 Sat 23:00:14  +00:01:55 +0.00132877  1.016677430
2522955.57606000 2195 Jul 08 Wed 01:49:32  +00:07:11 +0.00499191  1.016677616
2493368.83903171 2114 Jul 06 Fri 08:08:12  +00:03:58 +0.00275069  1.016678150
2488988.06709560 2102 Jul 08 Sat 13:36:37  +00:03:29 +0.00241604  1.016678402
2506885.56023246 2151 Jul 09 Fri 01:26:44  +00:05:32 +0.00383963  1.016679250
2480951.77921985 2080 Jul 06 Sat 06:42:05  +00:02:38 +0.00183022  1.016679440
2461956.43001001 2028 Jul 03 Mon 22:19:13  +00:01:17 +0.00088736  1.016679769
2514188.46352889 2171 Jul 06 Sat 23:07:29  +00:06:15 +0.00434561  1.016679922
2498481.90494431 2128 Jul 05 Mon 09:43:07  +00:04:33 +0.00315459  1.016680041
2471818.37060439 2055 Jul 04 Sun 20:53:40  +00:01:44 +0.00120804  1.016680329
2511266.24597013 2163 Jul 06 Wed 17:54:12  +00:05:58 +0.00413966  1.016680391
2460132.33867363 2023 Jul 06 Thu 20:07:41  +00:01:14 +0.00085187  1.016680584
2507248.49019614 2152 Jul 05 Wed 23:45:53  +00:05:34 +0.00386422  1.016680662
2502136.01272589 2138 Jul 07 Mon 12:18:20  +00:04:58 +0.00345198  1.016680825
2482048.13546444 2083 Jul 07 Wed 15:15:04  +00:02:45 +0.00190799  1.016681541
2456842.51025517 2014 Jul 04 Fri 00:14:46  +00:01:09 +0.00079614  1.016681629
2457210.32023259 2015 Jul 06 Mon 19:41:08  +00:01:09 +0.00080182  1.016682121
2442233.56054064 1974 Jul 05 Fri 01:27:11  +00:00:45 +0.00052037  1.016682971
2484238.80347909 2089 Jul 06 Wed 07:17:01  +00:02:58 +0.00206554  1.016683184
2445155.06325784 1982 Jul 04 Sun 13:31:05  +00:00:53 +0.00060973  1.016683319
2484970.03917158 2091 Jul 07 Sat 12:56:24  +00:03:03 +0.00211865  1.016683395
2482411.44740166 2084 Jul 04 Tue 22:44:16  +00:02:47 +0.00193407  1.016684816
2520033.14861994 2187 Jul 07 Sat 15:34:01  +00:06:52 +0.00477174  1.016686441
2510170.83713299 2160 Jul 06 Sun 08:05:28  +00:05:51 +0.00406365  1.016687594
2486065.92308186 2094 Jul 07 Wed 10:09:14  +00:03:10 +0.00219887  1.016688114
2463053.79940436 2031 Jul 06 Sun 07:11:09  +00:01:19 +0.00091021  1.016688174
2452461.65840042 2002 Jul 06 Sat 03:48:06  +00:01:04 +0.00074512  1.016688203
2516015.65772619 2176 Jul 07 Sun 03:47:08  +00:06:27 +0.00447674  1.016688259
2466704.56905600 2041 Jul 04 Thu 01:39:26  +00:01:26 +0.00099477  1.016688660
2468168.03609823 2045 Jul 06 Thu 12:51:59  +00:01:29 +0.00103222  1.016688827
2446251.92897300 1985 Jul 05 Fri 10:17:43  +00:00:55 +0.00063240  1.016688991
2495196.20086854 2119 Jul 07 Fri 16:49:15  +00:04:10 +0.00289327  1.016689514
2494100.99275570 2116 Jul 07 Tue 11:49:34  +00:04:03 +0.00280750  1.016689653
2465609.32418779 2038 Jul 04 Sun 19:46:50  +00:01:24 +0.00096805  1.016690873
2430546.50360117 1942 Jul 06 Mon 00:05:11  +00:00:26 +0.00029668  1.016691133
2426160.54358965 1930 Jul 03 Thu 01:02:46  +00:00:24 +0.00027897  1.016691379
2417394.79560134 1906 Jul 03 Tue 07:05:40  +00:00:06 +0.00006707  1.016692335
2483506.58834450 2087 Jul 05 Sat 02:07:13  +00:02:54 +0.00201273  1.016692839
2474376.49208216 2062 Jul 05 Wed 23:48:36  +00:01:59 +0.00137758  1.016693359
2463782.37036011 2033 Jul 03 Sun 20:53:19  +00:01:20 +0.00092609  1.016693615
2453191.95488810 2004 Jul 05 Mon 10:55:02  +00:01:05 +0.00074790  1.016693679
2435293.41950812 1955 Jul 04 Mon 22:04:06  +00:00:31 +0.00036181  1.016694048
2459034.98356780 2020 Jul 04 Sat 11:36:20  +00:01:12 +0.00083213  1.016694252
2501040.86470740 2135 Jul 08 Fri 08:45:11  +00:04:50 +0.00336199  1.016694408
2470722.19412877 2052 Jul 03 Wed 16:39:33  +00:01:38 +0.00113649  1.016695156
2413376.74993706 1895 Jul 02 Tue 05:59:55  -00:00:06 -0.00007032  1.016695788
2408630.39603739 1882 Jul 03 Mon 21:30:18  -00:00:05 -0.00006264  1.016695867
2467800.14270503 2044 Jul 03 Sun 15:25:30  +00:01:28 +0.00102267  1.016695986
2458306.20020265 2018 Jul 06 Fri 16:48:18  +00:01:11 +0.00081962  1.016696059
2450998.49380316 1998 Jul 03 Fri 23:51:05  +00:01:03 +0.00073196  1.016696328
2475107.95681179 2064 Jul 06 Sun 10:57:49  +00:02:03 +0.00142669  1.016696969
2453920.46577376 2006 Jul 03 Mon 23:10:43  +00:01:05 +0.00075540  1.016697261
2486429.04954571 2095 Jul 05 Tue 13:11:21  +00:03:12 +0.00222575  1.016697448
2404611.97577710 1871 Jul 03 Mon 11:25:07  -00:00:01 -0.00000596  1.016697761
2436390.32989601 1958 Jul 05 Sat 19:55:03  +00:00:32 +0.00037590  1.016697841
2479125.78122882 2075 Jul 07 Sun 06:44:58  +00:02:27 +0.00170208  1.016698519
2444058.37784991 1979 Jul 03 Tue 21:04:06  +00:00:50 +0.00057970  1.016700819
2472549.19617603 2057 Jul 04 Wed 16:42:30  +00:01:49 +0.00125611  1.016700909
2481316.39427655 2081 Jul 05 Sat 21:27:45  +00:02:40 +0.00185607  1.016701737
2455383.97986618 2010 Jul 06 Tue 11:31:00  +00:01:07 +0.00077474  1.016701958
2488256.16680133 2100 Jul 06 Tue 16:00:12  +00:03:24 +0.00236130  1.016702734
2448444.14388198 1991 Jul 06 Sat 15:27:11  +00:00:58 +0.00067100  1.016702762
2443694.51310943 1978 Jul 05 Wed 00:18:53  +00:00:49 +0.00056851  1.016705151
2475471.56890204 2065 Jul 05 Sun 01:39:13  +00:02:05 +0.00145136  1.016705273
2440408.32927747 1969 Jul 05 Sat 19:54:10  +00:00:40 +0.00045993  1.016705821
2454288.49572956 2007 Jul 06 Fri 23:53:51  +00:01:06 +0.00076004  1.016705946
2480584.39453742 2079 Jul 04 Tue 21:28:08  +00:02:36 +0.00180445  1.016706791
2469263.71446818 2048 Jul 06 Mon 05:08:50  +00:01:32 +0.00106167  1.016707153
2477299.00161758 2070 Jul 06 Sun 12:02:20  +00:02:16 +0.00157579  1.016707664
2431274.73206917 1944 Jul 03 Mon 05:34:11  +00:00:27 +0.00030853  1.016708198
2456479.11482100 2013 Jul 05 Fri 14:45:21  +00:01:08 +0.00079060  1.016708497
2421413.30210888 1917 Jul 03 Tue 19:15:02  +00:00:20 +0.00022898  1.016708612
2414473.12536092 1898 Jul 02 Sat 15:00:31  -00:00:04 -0.00005135  1.016709010
2426528.43757477 1931 Jul 05 Sun 22:30:06  +00:00:24 +0.00027816  1.016709532
2472185.87192478 2056 Jul 06 Thu 08:55:34  +00:01:46 +0.00123204  1.016710604
2476566.67233632 2068 Jul 04 Wed 04:08:10  +00:02:12 +0.00152580  1.016711627
2434564.26348068 1953 Jul 05 Sun 18:19:25  +00:00:30 +0.00035272  1.016712172
2479488.97244065 2076 Jul 04 Sat 11:20:19  +00:02:29 +0.00172756  1.016712331
2480221.31997854 2078 Jul 06 Wed 19:40:46  +00:02:34 +0.00177874  1.016712602
2462323.71719379 2029 Jul 06 Fri 05:12:46  +00:01:17 +0.00089485  1.016712715
2434927.32919899 1954 Jul 03 Sat 19:54:03  +00:00:31 +0.00035725  1.016714427
2485333.74933943 2092 Jul 05 Sat 05:59:03  +00:03:05 +0.00214531  1.016714731
2438215.06055242 1963 Jul 04 Thu 13:27:12  +00:00:35 +0.00040294  1.016715111
2433468.43850634 1950 Jul 05 Wed 22:31:27  +00:00:29 +0.00033900  1.016715363
2459764.79993784 2022 Jul 04 Mon 07:11:55  +00:01:13 +0.00084516  1.016715374
2430178.45353416 1941 Jul 02 Wed 22:53:05  +00:00:25 +0.00029031  1.016715797
2489351.34516424 2103 Jul 06 Fri 20:17:02  +00:03:31 +0.00244352  1.016715908
2492273.68139238 2111 Jul 07 Tue 04:21:12  +00:03:50 +0.00266603  1.016716533
2420316.47029682 1914 Jul 02 Thu 23:17:14  +00:00:17 +0.00019117  1.016716839
2450270.29227258 1996 Jul 05 Fri 19:00:52  +00:01:02 +0.00071749  1.016717324
2473281.39341804 2059 Jul 06 Sun 21:26:31  +00:01:53 +0.00130448  1.016717329
2447348.49766318 1988 Jul 05 Tue 23:56:38  +00:00:56 +0.00064872  1.016717389
2451366.45300110 1999 Jul 06 Tue 22:52:19  +00:01:04 +0.00073720  1.016717949
2432371.94296547 1947 Jul 05 Sat 10:37:52  +00:00:28 +0.00032451  1.016718203
2498118.50645633 2127 Jul 08 Tue 00:09:18  +00:04:30 +0.00312526  1.016718519
2437486.32839718 1961 Jul 05 Wed 19:52:54  +00:00:34 +0.00039107  1.016718669
2471454.15467938 2054 Jul 05 Sun 15:42:44  +00:01:42 +0.00118411  1.016719106
2422142.89496976 1919 Jul 03 Thu 09:28:45  +00:00:21 +0.00024362  1.016720317
2386713.38889080 1822 Jul 01 Mon 21:20:00  +00:00:11 +0.00012765  1.016720963
2422510.09066961 1920 Jul 04 Sun 14:10:34  +00:00:22 +0.00025041  1.016721104
2438944.84814117 1965 Jul 03 Sat 08:21:19  +00:00:36 +0.00041889  1.016721397
2395846.91994634 1847 Jul 04 Sun 10:04:43  +00:00:07 +0.00007755  1.016722323
2462687.04112361 2030 Jul 04 Thu 12:59:13  +00:01:18 +0.00090247  1.016722650
2447711.98141353 1989 Jul 04 Tue 11:33:14  +00:00:57 +0.00065521  1.016723479
2425431.95002045 1928 Jul 04 Wed 10:48:02  +00:00:24 +0.00027974  1.016723924
2449539.30418884 1994 Jul 05 Tue 19:18:02  +00:01:00 +0.00069928  1.016724013
2421779.82373359 1918 Jul 05 Fri 07:46:11  +00:00:21 +0.00023771  1.016724217
2423238.40614125 1922 Jul 02 Sun 21:44:51  +00:00:23 +0.00026493  1.016724808
2418491.67315618 1909 Jul 04 Sun 04:09:21  +00:00:10 +0.00011300  1.016724921
2470358.93387640 2051 Jul 06 Thu 10:24:47  +00:01:36 +0.00111278  1.016725181
2444426.23860010 1980 Jul 05 Sat 17:43:35  +00:00:51 +0.00059037  1.016725289
2460496.71339036 2024 Jul 05 Fri 05:07:17  +00:01:14 +0.00085871  1.016725489
2410454.94157156 1887 Jul 02 Sat 10:35:52  -00:00:06 -0.00006797  1.016725569
2411551.75410760 1890 Jul 03 Thu 06:05:55  -00:00:06 -0.00007141  1.016726016
2427256.32432642 1933 Jul 02 Sun 19:47:02  +00:00:24 +0.00027645  1.016726144
2468531.75500785 2046 Jul 05 Thu 06:07:13  +00:01:30 +0.00104191  1.016726549
2466341.29393986 2040 Jul 05 Thu 19:03:16  +00:01:25 +0.00098574  1.016727116
2476203.63554054 2067 Jul 07 Thu 03:15:11  +00:02:10 +0.00150091  1.016727212
2441136.67646225 1971 Jul 04 Sun 04:14:06  +00:00:42 +0.00048347  1.016727222
2407533.40823084 1879 Jul 02 Wed 21:47:51  -00:00:05 -0.00005677  1.016727354
2434196.59603920 1952 Jul 03 Thu 02:18:18  +00:00:30 +0.00034818  1.016728006
2452824.73644631 2003 Jul 04 Fri 05:40:29  +00:01:04 +0.00074630  1.016728230
2461591.71337587 2027 Jul 05 Mon 05:07:16  +00:01:16 +0.00088001  1.016728918
2459401.43628188 2021 Jul 05 Mon 22:28:15  +00:01:12 +0.00083858  1.016729224
2431641.91844840 1945 Jul 05 Thu 10:02:34  +00:00:27 +0.00031407  1.016729329
2442962.63938116 1976 Jul 03 Sat 03:20:43  +00:00:47 +0.00054492  1.016729972
2432004.94385462 1946 Jul 03 Wed 10:39:09  +00:00:28 +0.00031939  1.016730265
2383791.63035560 1814 Jul 02 Sat 03:07:43  +00:00:13 +0.00014629  1.016731196
2401690.47816370 1863 Jul 03 Fri 23:28:33  +00:00:07 +0.00008302  1.016731617
2424334.70632981 1925 Jul 03 Fri 04:57:07  +00:00:24 +0.00027664  1.016733375
2430909.93574064 1943 Jul 04 Sun 10:27:28  +00:00:26 +0.00030274  1.016734105
2439677.10361606 1967 Jul 05 Wed 14:29:12  +00:00:38 +0.00043815  1.016734148
2428353.33108474 1936 Jul 03 Fri 19:56:46  +00:00:24 +0.00027581  1.016734687
2405708.47302208 1874 Jul 03 Fri 23:21:09  -00:00:03 -0.00003251  1.016734690
2440040.33043910 1968 Jul 02 Tue 19:55:50  +00:00:39 +0.00044877  1.016734922
2396574.82132090 1849 Jul 01 Sun 07:42:42  +00:00:07 +0.00008154  1.016735669
2427624.27614902 1934 Jul 05 Thu 18:37:39  +00:00:24 +0.00027584  1.016735785
2412648.57547262 1893 Jul 04 Tue 01:48:41  -00:00:06 -0.00007317  1.016736279
2373930.32581679 1787 Jul 01 Sun 19:49:11  +00:00:17 +0.00019528  1.016736762
2429450.33001025 1939 Jul 05 Wed 19:55:13  +00:00:24 +0.00028095  1.016737079
2446980.54290308 1987 Jul 04 Sat 01:01:47  +00:00:56 +0.00064306  1.016737408
2425797.37998625 1929 Jul 04 Thu 21:07:11  +00:00:24 +0.00027954  1.016737688
2395478.94327906 1846 Jul 01 Wed 10:38:19  +00:00:06 +0.00007520  1.016737758
2436022.51481870 1957 Jul 03 Wed 00:21:20  +00:00:32 +0.00037111  1.016738643
2429082.67192045 1938 Jul 03 Sun 04:07:34  +00:00:24 +0.00027835  1.016738771
2400593.36032424 1860 Jul 01 Sun 20:38:52  +00:00:08 +0.00009097  1.016738836
2437118.39854135 1960 Jul 02 Sat 21:33:54  +00:00:33 +0.00038592  1.016738942
2399864.68248592 1858 Jul 04 Sun 04:22:47  +00:00:07 +0.00008368  1.016739272
2419220.77418478 1911 Jul 03 Mon 06:34:50  +00:00:13 +0.00014476  1.016739516
2448807.00546577 1992 Jul 03 Fri 12:07:52  +00:00:59 +0.00068008  1.016740009
2416298.67378820 1903 Jul 03 Fri 04:10:15  +00:00:02 +0.00002309  1.016740191
2455747.12158949 2011 Jul 04 Mon 14:55:05  +00:01:07 +0.00077989  1.016740385
2415570.18197757 1901 Jul 04 Thu 16:22:03  -00:00:01 -0.00000703  1.016740595
2464514.26578280 2035 Jul 05 Thu 18:22:44  +00:01:21 +0.00094248  1.016740637
2451729.49331672 2000 Jul 03 Mon 23:50:23  +00:01:04 +0.00074102  1.016741090
2392556.72282994 1838 Jul 01 Sun 05:20:53  +00:00:05 +0.00006302  1.016741531
2453556.70757577 2005 Jul 05 Tue 04:58:55  +00:01:05 +0.00075089  1.016741600
2449902.59605299 1995 Jul 04 Tue 02:18:19  +00:01:01 +0.00070870  1.016741817
2433100.36415510 1949 Jul 02 Sat 20:44:23  +00:00:29 +0.00033429  1.016741980
2409726.43436158 1885 Jul 03 Fri 22:25:29  -00:00:06 -0.00006592  1.016743255
2413012.71542584 1894 Jul 03 Tue 05:10:13  -00:00:06 -0.00007238  1.016743290
2437849.70049603 1962 Jul 04 Wed 04:48:43  +00:00:34 +0.00039645  1.016743571
2467436.60148606 2043 Jul 06 Mon 02:26:08  +00:01:28 +0.00101324  1.016744148
2445521.91636807 1983 Jul 06 Wed 09:59:34  +00:00:53 +0.00061823  1.016744369
2402786.63102568 1866 Jul 04 Wed 03:08:41  +00:00:05 +0.00005251  1.016744435
