For October, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table | ||
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
2025 October 1.0 Wednesday JD Number 2460950 JD TT 2460949.5 | ![]() 101.4332 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 27m 20.537s = 19.4557046 h Declination = -26° 27' 47.42" = -26.463173 ° Distance = 244431.781 mi = 393374.820 km |
2025 October 1.5 Wednesday JD Number 2460950 JD TT 2460950.0 | ![]() 107.2445 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 54m 36.499s = 19.9101386 h Declination = -25° 04' 21.95" = -25.072763 ° Distance = 242769.215 mi = 390699.179 km |
2025 October 2.0 Thursday JD Number 2460951 JD TT 2460950.5 | ![]() 113.1434 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 21m 35.200s = 20.3597777 h Declination = -23° 21' 05.88" = -23.351634 ° Distance = 240999.586 mi = 387851.237 km |
2025 October 2.5 Thursday JD Number 2460951 JD TT 2460951.0 | ![]() 119.1375 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 48m 13.826s = 20.8038405 h Declination = -21° 18' 57.18" = -21.315883 ° Distance = 239151.144 mi = 384876.459 km |
2025 October 3.0 Friday JD Number 2460952 JD TT 2460951.5 | ![]() 125.2332 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 14m 31.575s = 21.2421041 h Declination = -18° 59' 08.52" = -18.985701 ° Distance = 237255.860 mi = 381826.294 km |
2025 October 3.5 Friday JD Number 2460952 JD TT 2460952.0 | ![]() 131.4355 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 40m 29.611s = 21.6748919 h Declination = -16° 23' 06.31" = -16.385085 ° Distance = 235348.865 mi = 378757.284 km |
2025 October 4.0 Saturday JD Number 2460953 JD TT 2460952.5 | ![]() 137.7473 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 06m 10.908s = 22.1030300 h Declination = -13° 32' 30.12" = -13.541699 ° Distance = 233467.694 mi = 375729.833 km |
2025 October 4.5 Saturday JD Number 2460953 JD TT 2460953.0 | ![]() 144.1699 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 31m 40.027s = 22.5277854 h Declination = -10° 29' 12.78" = -10.486882 ° Distance = 231651.309 mi = 372806.645 km |
2025 October 5.0 Sunday JD Number 2460954 JD TT 2460953.5 | ![]() 150.7016 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 22h 57m 02.871s = 22.9507976 h Declination = -07° 15' 20.81" = -7.255781 ° Distance = 229938.938 mi = 370050.850 km |
2025 October 5.5 Sunday JD Number 2460954 JD TT 2460954.0 | ![]() 157.3384 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 23h 22m 26.428s = 23.3740077 h Declination = -03° 53' 15.24" = -3.887568 ° Distance = 228368.742 mi = 367523.864 km |
2025 October 6.0 Monday JD Number 2460955 JD TT 2460954.5 | ![]() 164.0732 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 23h 47m 58.515s = 23.7995874 h Declination = -00° 25' 32.34" = -0.425649 ° Distance = 226976.378 mi = 365283.072 km |
2025 October 6.5 Monday JD Number 2460955 JD TT 2460955.0 | ![]() 170.8962 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 00h 13m 47.509s = 0.2298636 h Declination = +03° 04' 55.91" = +3.082197 ° Distance = 225793.543 mi = 363379.484 km |
2025 October 7.0 Tuesday JD Number 2460956 JD TT 2460955.5 | ![]() 177.7947 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 00h 40m 02.037s = 0.6672324 h Declination = +06° 35' 01.88" = +6.583856 ° Distance = 224846.587 mi = 361855.506 km |
2025 October 7.5 Tuesday JD Number 2460956 JD TT 2460956.0 | ![]() 184.7535 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 01h 06m 50.586s = 1.1140516 h Declination = +10° 01' 23.38" = +10.023161 ° Distance = 224155.327 mi = 360743.031 km |
2025 October 8.0 Wednesday JD Number 2460957 JD TT 2460956.5 | ![]() 191.7555 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 01h 34m 21.005s = 1.5725015 h Declination = +13° 20' 25.87" = +13.340520 ° Distance = 223732.157 mi = 360062.005 km |
2025 October 8.5 Wednesday JD Number 2460957 JD TT 2460957.0 | ![]() 198.7820 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 02h 02m 39.861s = 2.0444057 h Declination = +16° 28' 26.32" = +16.473978 ° Distance = 223581.554 mi = 359819.633 km |
2025 October 9.0 Thursday JD Number 2460958 JD TT 2460957.5 | ![]() 205.8136 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 02h 31m 51.632s = 2.5310088 h Declination = +19° 21' 38.85" = +19.360792 ° Distance = 223700.029 mi = 360010.299 km |
2025 October 9.5 Thursday JD Number 2460958 JD TT 2460958.0 | ![]() 212.8312 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 03h 01m 57.816s = 3.0327268 h Declination = +21° 56' 22.54" = +21.939594 ° Distance = 224076.527 mi = 360616.214 km |
2025 October 10.0 Friday JD Number 2460959 JD TT 2460958.5 | ![]() 219.8164 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 03h 32m 56.044s = 3.5489012 h Declination = +24° 09' 11.35" = +24.153153 ° Distance = 224693.249 mi = 361608.732 km |
2025 October 10.5 Friday JD Number 2460959 JD TT 2460959.0 | ![]() 226.7524 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 04h 04m 39.430s = 4.0776195 h Declination = +25° 57' 05.70" = +25.951583 ° Distance = 225526.803 mi = 362950.208 km |
2025 October 11.0 Saturday JD Number 2460960 JD TT 2460959.5 | ![]() 233.6244 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 04h 36m 56.426s = 4.6156738 h Declination = +27° 17' 44.59" = +27.295720 ° Distance = 226549.582 mi = 364596.211 km |
2025 October 11.5 Saturday JD Number 2460960 JD TT 2460960.0 | ![]() 240.4205 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 05h 09m 31.399s = 5.1587220 h Declination = +28° 09' 36.36" = +28.160101 ° Distance = 227731.239 mi = 366497.903 km |
2025 October 12.0 Sunday JD Number 2460961 JD TT 2460960.5 | ![]() 247.1314 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 05h 42m 06.009s = 5.7016691 h Declination = +28° 32' 05.83" = +28.534954 ° Distance = 229040.155 mi = 368604.399 km |
2025 October 12.5 Sunday JD Number 2460961 JD TT 2460961.0 | ![]() 253.7505 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 06h 14m 21.165s = 6.2392125 h Declination = +28° 25' 35.89" = +28.426637 ° Distance = 230444.792 mi = 370864.944 km |
2025 October 13.0 Monday JD Number 2460962 JD TT 2460961.5 | ![]() 260.2741 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 06h 45m 59.158s = 6.7664329 h Declination = +27° 51' 22.88" = +27.856356 ° Distance = 231914.863 mi = 373230.793 km |
2025 October 13.5 Monday JD Number 2460962 JD TT 2460962.0 | ![]() 266.7010 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 07h 16m 45.453s = 7.2792926 h Declination = +26° 51' 26.62" = +26.857394 ° Distance = 233422.261 mi = 375656.716 km |
2025 October 14.0 Tuesday JD Number 2460963 JD TT 2460962.5 | ![]() 273.0319 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 07h 46m 29.787s = 7.7749408 h Declination = +25° 28' 17.33" = +25.471480 ° Distance = 234941.757 mi = 378102.107 km |
2025 October 14.5 Tuesday JD Number 2460963 JD TT 2460963.0 | ![]() 279.2695 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 08h 15m 06.477s = 8.2517993 h Declination = +23° 44' 42.10" = +23.745027 ° Distance = 236451.428 mi = 380531.687 km |
2025 October 15.0 Wednesday JD Number 2460964 JD TT 2460963.5 | ![]() 285.4178 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 08h 42m 34.078s = 8.7094661 h Declination = +21° 43' 33.08" = +21.725855 ° Distance = 237932.870 mi = 382915.836 km |
2025 October 15.5 Wednesday JD Number 2460964 JD TT 2460964.0 | ![]() 291.4820 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 08m 54.630s = 9.1485084 h Declination = +19° 27' 38.58" = +19.460716 ° Distance = 239371.195 mi = 385230.596 km |
2025 October 16.0 Thursday JD Number 2460965 JD TT 2460964.5 | ![]() 297.4677 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 09h 34m 12.783s = 9.5702174 h Declination = +16° 59' 37.43" = +16.993731 ° Distance = 240754.870 mi = 387457.405 km |
2025 October 16.5 Thursday JD Number 2460965 JD TT 2460965.0 | ![]() 303.3812 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 09h 58m 34.952s = 9.9763755 h Declination = +14° 21' 56.14" = +14.365594 ° Distance = 242075.406 mi = 389582.602 km |
2025 October 17.0 Friday JD Number 2460966 JD TT 2460965.5 | ![]() 309.2287 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 10h 22m 08.626s = 10.3690627 h Declination = +11° 36' 48.16" = +11.613379 ° Distance = 243326.954 mi = 391596.774 km |
2025 October 17.5 Friday JD Number 2460966 JD TT 2460966.0 | ![]() 315.0163 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 10h 45m 01.841s = 10.7505115 h Declination = +08° 46' 14.66" = +8.770738 ° Distance = 244505.832 mi = 393493.993 km |
2025 October 18.0 Saturday JD Number 2460967 JD TT 2460966.5 | ![]() 320.7502 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 07m 22.822s = 11.1230062 h Declination = +05° 52' 05.98" = +5.868329 ° Distance = 245610.005 mi = 395270.988 km |
2025 October 18.5 Saturday JD Number 2460967 JD TT 2460967.0 | ![]() 326.4358 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 11h 29m 19.738s = 11.4888161 h Declination = +02° 56' 03.67" = +2.934352 ° Distance = 246638.566 mi = 396926.296 km |
2025 October 19.0 Sunday JD Number 2460968 JD TT 2460967.5 | ![]() 332.0784 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 11h 51m 00.564s = 11.8501568 h Declination = -00° 00' 17.62" = -0.004895 ° Distance = 247591.216 mi = 398459.438 km |
2025 October 19.5 Sunday JD Number 2460968 JD TT 2460968.0 | ![]() 337.6828 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 12m 32.996s = 12.2091656 h Declination = -02° 55' 28.11" = -2.924476 ° Distance = 248467.789 mi = 399870.145 km |
2025 October 20.0 Monday JD Number 2460969 JD TT 2460968.5 | ![]() 343.2534 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 12h 34m 04.392s = 12.5678867 h Declination = -05° 48' 01.23" = -5.800342 ° Distance = 249267.823 mi = 401157.676 km |
2025 October 20.5 Monday JD Number 2460969 JD TT 2460969.0 | ![]() 348.7940 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 12h 55m 41.733s = 12.9282592 h Declination = -08° 36' 32.07" = -8.608908 ° Distance = 249990.203 mi = 402320.234 km |
2025 October 21.0 Tuesday JD Number 2460970 JD TT 2460969.5 | ![]() 354.3082 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 13h 17m 31.565s = 13.2921013 h Declination = -11° 19' 36.19" = -11.326719 ° Distance = 250632.877 mi = 403354.517 km |
2025 October 21.5 Tuesday JD Number 2460970 JD TT 2460970.0 | ![]() 359.7996 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 13h 39m 39.923s = 13.6610896 h Declination = -13° 55' 48.72" = -13.930199 ° Distance = 251192.663 mi = 404255.405 km |
2025 October 22.0 Wednesday JD Number 2460971 JD TT 2460970.5 | ![]() 5.2712 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 02m 12.220s = 14.0367279 h Declination = -16° 23' 43.73" = -16.395482 ° Distance = 251665.149 mi = 405015.798 km |
2025 October 22.5 Wednesday JD Number 2460971 JD TT 2460971.0 | ![]() 10.7263 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 14h 25m 13.099s = 14.4203054 h Declination = -18° 41' 54.12" = -18.698368 ° Distance = 252044.684 mi = 405626.600 km |
2025 October 23.0 Thursday JD Number 2460972 JD TT 2460971.5 | ![]() 16.1681 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 14h 48m 46.239s = 14.8128442 h Declination = -20° 48' 51.82" = -20.814394 ° Distance = 252324.456 mi = 406076.849 km |
2025 October 23.5 Thursday JD Number 2460972 JD TT 2460972.0 | ![]() 21.6000 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 15h 12m 54.136s = 15.2150377 h Declination = -22° 43' 08.60" = -22.719056 ° Distance = 252496.664 mi = 406353.991 km |
2025 October 24.0 Friday JD Number 2460973 JD TT 2460972.5 | ![]() 27.0258 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 15h 37m 37.872s = 15.6271868 h Declination = -24° 23' 17.47" = -24.388185 ° Distance = 252552.762 mi = 406444.272 km |
2025 October 24.5 Friday JD Number 2460973 JD TT 2460973.0 | ![]() 32.4496 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 02m 56.913s = 16.0491424 h Declination = -25° 47' 54.60" = -25.798500 ° Distance = 252483.775 mi = 406333.248 km |
2025 October 25.0 Saturday JD Number 2460974 JD TT 2460973.5 | ![]() 37.8760 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 16h 28m 48.959s = 16.4802665 h Declination = -26° 55' 41.89" = -26.928302 ° Distance = 252280.672 mi = 406006.386 km |
2025 October 25.5 Saturday JD Number 2460974 JD TT 2460974.0 | ![]() 43.3102 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 16h 55m 09.940s = 16.9194279 h Declination = -27° 45' 29.81" = -27.758280 ° Distance = 251934.791 mi = 405449.744 km |
2025 October 26.0 Sunday JD Number 2460975 JD TT 2460974.5 | ![]() 48.7578 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 17h 21m 54.150s = 17.3650416 h Declination = -28° 16' 20.42" = -28.272339 ° Distance = 251438.294 mi = 404650.710 km |
2025 October 26.5 Sunday JD Number 2460975 JD TT 2460975.0 | ![]() 54.2255 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 17h 48m 54.582s = 17.8151617 h Declination = -28° 27' 30.10" = -28.458361 ° Distance = 250784.654 mi = 403598.778 km |
2025 October 27.0 Monday JD Number 2460976 JD TT 2460975.5 | ![]() 59.7201 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 18h 16m 03.434s = 18.2676206 h Declination = -28° 18' 31.64" = -28.308790 ° Distance = 249969.148 mi = 402286.348 km |
2025 October 27.5 Monday JD Number 2460976 JD TT 2460976.0 | ![]() 65.2495 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 18h 43m 12.732s = 18.7202032 h Declination = -27° 49' 15.37" = -27.820937 ° Distance = 248989.357 mi = 400709.527 km |
2025 October 28.0 Tuesday JD Number 2460977 JD TT 2460976.5 | ![]() 70.8218 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 19h 10m 14.989s = 19.1708304 h Declination = -26° 59' 49.17" = -26.996991 ° Distance = 247845.655 mi = 398868.917 km |
2025 October 28.5 Tuesday JD Number 2460977 JD TT 2460977.0 | ![]() 76.4459 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 19h 37m 03.820s = 19.6177279 h Declination = -25° 50' 37.39" = -25.843719 ° Distance = 246541.668 mi = 396770.354 km |
2025 October 29.0 Wednesday JD Number 2460978 JD TT 2460977.5 | ![]() 82.1310 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 03m 34.405s = 20.0595569 h Declination = -24° 22' 19.08" = -24.371967 ° Distance = 245084.705 mi = 394425.600 km |
2025 October 29.5 Wednesday JD Number 2460978 JD TT 2460978.0 | ![]() 87.8865 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 20h 29m 43.790s = 20.4954973 h Declination = -22° 35' 45.76" = -22.596044 ° Distance = 243486.119 mi = 391852.925 km |
2025 October 30.0 Thursday JD Number 2460979 JD TT 2460978.5 | ![]() 93.7219 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 20h 55m 31.007s = 20.9252796 h Declination = -20° 31' 59.28" = -20.533133 ° Distance = 241761.598 mi = 389077.577 km |
2025 October 30.5 Thursday JD Number 2460979 JD TT 2460979.0 | ![]() 99.6466 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 21h 20m 57.030s = 21.3491751 h Declination = -18° 12' 10.21" = -18.202837 ° Distance = 239931.349 mi = 386132.077 km |
2025 October 31.0 Friday JD Number 2460980 JD TT 2460979.5 | ![]() 105.6693 ° | Coordinates at 00:00 TT Beginning of Date Right Ascension = 21h 46m 04.645s = 21.7679570 h Declination = -15° 37' 36.94" = -15.626927 ° Distance = 238020.152 mi = 383056.303 km |
2025 October 31.5 Friday JD Number 2460980 JD TT 2460980.0 | ![]() 111.7980 ° | Coordinates at 12:00 TT Midday Right Ascension = 22h 10m 58.240s = 22.1828445 h Declination = -12° 49' 45.62" = -12.829340 ° Distance = 236057.243 mi = 379897.307 km |
Calendar Date TT | Lunar Phase | Geocentric Coordinates and Distance |
For October, 2025 at 00:00:00 TT and 12:00:00 TT on Each Date Geocentric Lunar Coordinates and Phase Table |