<?PHP

/*

   ******************************************************
   SATURN

   Heliocentric Coords Module - VSOP 87 Theory - Series C3

   Heliocentric rectangular X,Y,Z,R coordinates for the
   mean dynamical ecliptic and equinox of the date.

   Module Range: 1 AD  to  4000 AD

   Written in PHP v5.2.5

   This source code is released to the public domain.

   Jay Tanner
   VSOP87@NeoProgrammics.com

   ******************************************************

*/


   function Saturn_hXYZR($JDArg)
{

// Compute time in Julian millennia from J2000.0
   $t = ($JDArg - 2451545.0) / 365250.0;

// Compute the heliocentric coordinates for time ($t).
   $hX = Saturn_X0($t) + Saturn_X1($t) + Saturn_X2($t)
       + Saturn_X3($t) + Saturn_X4($t) + Saturn_X5($t);

   $hY = Saturn_Y0($t) + Saturn_Y1($t) + Saturn_Y2($t)
       + Saturn_Y3($t) + Saturn_Y4($t) + Saturn_Y5($t);

   $hZ = Saturn_Z0($t) + Saturn_Z1($t) + Saturn_Z2($t)
       + Saturn_Z3($t) + Saturn_Z4($t) + Saturn_Z5($t);

// Compute heliocentric radius vector (distance).
   $hR = SqRt($hX*$hX + $hY*$hY + $hZ*$hZ);

// Return the heliocentric XYZR coordinates
// in a space-delimited data vector.
   return "$hX $hY $hZ $hR";

}




/*

   Saturn - VSOP87 Series Version C3 - Rectangular (X,Y,Z) Coordinates

   X = X-Coordinate in AU (Astronomical Units)
   Y = Y-Coordinate in AU
   Z = Z-Coordinate in AU

   R*R = (X*X + Y*Y + Z*Z)

   HELIOCENTRIC DYNAMICAL ECLIPTIC AND EQUINOX OF THE DATE

   PHP Language
   VSOP87 Functions Source Code
   Generated By NeoProgrammics VSOP87 Code Generator
   (c) Jay Tanner 2008

   Ref:
   Astronomy & Astrophysics
   vol. 202, p309-p315
   Pierre Bretagnon, Gerard Francou
   1988

*/


   function Saturn_X0($t) // 2047 terms of order 0
{
   $X0  = 9.52312533591*cos(0.87401491487 + 213.5429129215*$t);
   $X0 += 0.79501390398*cos(4.76580713096 + 0.2438174835*$t);
   $X0 += 0.26427074351*cos(0.12339999915 + 426.8420083595*$t);
   $X0 += 0.06836881382*cos(4.14537914189 + 206.42936592071*$t);
   $X0 += 0.06628914946*cos(0.75057317755 + 220.6564599223*$t);
   $X0 += 0.02340967916*cos(2.01979283929 + 7.3573644843*$t);
   $X0 += 0.01250581159*cos(2.17392657526 + 110.45013870291*$t);
   $X0 += 0.01141539711*cos(3.03345312296 + 419.72846135871*$t);
   $X0 += 0.01098217124*cos(5.65720860592 + 640.1411037975*$t);
   $X0 += 0.00773784455*cos(3.50285419449 + 213.0552779545*$t);
   $X0 += 0.00708587042*cos(2.70922969272 + 316.6356871401*$t);
   $X0 += 0.00434227030*cos(0.71624098563 + 529.9347825781*$t);
   $X0 += 0.00373110880*cos(0.00103492669 + 433.9555553603*$t);
   $X0 += 0.00413446294*cos(5.12392705512 + 102.84895673509*$t);
   $X0 += 0.00169743473*cos(6.19449424436 + 205.9417309537*$t);
   $X0 += 0.00122184772*cos(4.36825124039 + 103.3365917021*$t);
   $X0 += 0.00141571884*cos(4.84926431365 + 419.2408263917*$t);
   $X0 += 0.00097840616*cos(1.01545569510 + 323.74923414091*$t);
   $X0 += 0.00080586098*cos(5.62239507032 + 11.2895177474*$t);
   $X0 += 0.00083840998*cos(0.62002007163 + 227.77000692311*$t);
   $X0 += 0.00072499120*cos(2.42001514073 + 633.0275567967*$t);
   $X0 += 0.00070188882*cos(0.88664463373 + 209.6107596584*$t);
   $X0 += 0.00068920772*cos(4.01663904384 + 217.4750661846*$t);
   $X0 += 0.00065633219*cos(2.76404999091 + 202.4972126576*$t);
   $X0 += 0.00058340081*cos(2.16106790491 + 224.5886131854*$t);
   $X0 += 0.00054036331*cos(4.90882849644 + 853.4401992355*$t);
   $X0 += 0.00045670301*cos(1.87822014512 + 14.47091148511*$t);
   $X0 += 0.00039957906*cos(4.29286414022 + 199.3158189199*$t);
   $X0 += 0.00044623718*cos(5.61332771211 + 63.49208081989*$t);
   $X0 += 0.00025182378*cos(0.37762569174 + 216.72430665921*$t);
   $X0 += 0.00024597547*cos(4.52837189964 + 210.36151918381*$t);
   $X0 += 0.00024755958*cos(5.60048517853 + 415.7963080956*$t);
   $X0 += 0.00025518626*cos(1.63814026860 + 117.5636857037*$t);
   $X0 += 0.00030420785*cos(4.58036001246 + 735.6326960483*$t);
   $X0 += 0.00022261024*cos(5.81339199632 + 522.3336006103*$t);
   $X0 += 0.00023384603*cos(5.53454487341 + 647.25465079831*$t);
   $X0 += 0.00019921860*cos(2.52438740442 + 426.3543733925*$t);
   $X0 += 0.00023368080*cos(0.18801837763 + 149.8070146181*$t);
   $X0 += 0.00024816783*cos(5.50044242809 + 75.0254160508*$t);
   $X0 += 0.00015057730*cos(4.67637379107 + 277.2788112249*$t);
   $X0 += 0.00013291291*cos(0.78826176081 + 309.0345051723*$t);
   $X0 += 0.00012028365*cos(1.02934559031 + 1059.6257476727*$t);
   $X0 += 0.00012408238*cos(4.19692495275 + 490.5779066629*$t);
   $X0 += 0.00012037260*cos(5.66358935866 + 352.06040979221*$t);
   $X0 += 0.00007880259*cos(2.60324364809 + 743.23387801611*$t);
   $X0 += 0.00007428823*cos(4.26427762571 + 6.86972951729*$t);
   $X0 += 0.00006985779*cos(3.88380796193 + 309.5221401393*$t);
   $X0 += 0.00009059376*cos(4.31626349433 + 1052.02456570489*$t);
   $X0 += 0.00006626180*cos(5.53666910204 + 838.72547026689*$t);
   $X0 += 0.00008285289*cos(2.03028865010 + 95.7354097343*$t);
   $X0 += 0.00007908600*cos(2.91633632242 + 316.14805217309*$t);
   $X0 += 0.00006284835*cos(1.10258326823 + 3.6883357796*$t);
   $X0 += 0.00006078527*cos(6.15871885410 + 441.06910236111*$t);
   $X0 += 0.00005628724*cos(2.47826941808 + 846.3266522347*$t);
   $X0 += 0.00005274108*cos(3.40288166935 + 220.16882495529*$t);
   $X0 += 0.00005584926*cos(3.11230524128 + 412.6149143579*$t);
   $X0 += 0.00004423799*cos(0.00561711784 + 198.82818395289*$t);
   $X0 += 0.00004849319*cos(0.26891980614 + 537.0483295789*$t);
   $X0 += 0.00004179381*cos(0.45517914787 + 4.1759707466*$t);
   $X0 += 0.00005772348*cos(5.30786967696 + 38.3768531213*$t);
   $X0 += 0.00005198014*cos(4.54573443270 + 211.09523236671*$t);
   $X0 += 0.00005154525*cos(0.34613786659 + 215.99059347631*$t);
   $X0 += 0.00003792407*cos(5.99326135433 + 422.9098550964*$t);
   $X0 += 0.00004380719*cos(1.15696233721 + 202.0095776906*$t);
   $X0 += 0.00004838174*cos(2.03403080585 + 109.9625037359*$t);
   $X0 += 0.00003765792*cos(3.72073369090 + 212.579705075*$t);
   $X0 += 0.00003749721*cos(1.16925812858 + 214.506120768*$t);
   $X0 += 0.00003116757*cos(0.84596173223 + 213.4947288117*$t);
   $X0 += 0.00003115849*cos(4.04374864852 + 213.5910970313*$t);
   $X0 += 0.00003119049*cos(0.50950816465 + 625.42637482889*$t);
   $X0 += 0.00003235633*cos(1.36565416054 + 632.5399218297*$t);
   $X0 += 0.00004077069*cos(5.95933511847 + 136.78920667889*$t);
   $X0 += 0.00003290391*cos(0.32712024501 + 522.8212355773*$t);
   $X0 += 0.00002828736*cos(0.73223929578 + 330.8627811417*$t);
   $X0 += 0.00003365297*cos(1.42074759163 + 437.8877086234*$t);
   $X0 += 0.00002888976*cos(1.14066267703 + 86.07111631471*$t);
   $X0 += 0.00002748221*cos(5.42931189203 + 138.76131435421*$t);
   $X0 += 0.00002742545*cos(0.93548005709 + 203.9816853659*$t);
   $X0 += 0.00002636395*cos(5.40701545041 + 288.32451148881*$t);
   $X0 += 0.00003170535*cos(5.76636557141 + 76.50988875911*$t);
   $X0 += 0.00002530060*cos(5.09730517007 + 629.0954035336*$t);
   $X0 += 0.00002985976*cos(4.15644325876 + 1066.7392946735*$t);
   $X0 += 0.00002617358*cos(5.45160906944 + 127.22797912329*$t);
   $X0 += 0.00002504577*cos(1.49069183275 + 9.8050450391*$t);
   $X0 += 0.00002459199*cos(5.26431553671 + 1155.1173399235*$t);
   $X0 += 0.00002429561*cos(3.97256605696 + 223.1041404771*$t);
   $X0 += 0.00003133467*cos(4.05731806661 + 1368.4164353615*$t);
   $X0 += 0.00002289072*cos(3.68644263049 + 430.7741616226*$t);
   $X0 += 0.00002651422*cos(5.01550706453 + 412.12727939089*$t);
   $X0 += 0.00002791618*cos(1.76104978670 + 3.42521122121*$t);
   $X0 += 0.00002086473*cos(3.54266754065 + 423.66061462181*$t);
   $X0 += 0.00002337517*cos(5.86744835115 + 388.70897272171*$t);
   $X0 += 0.00001735774*cos(5.67596672079 + 736.1203310153*$t);
   $X0 += 0.00001617760*cos(4.44174561688 + 96.2230447013*$t);
   $X0 += 0.00001635420*cos(4.54438827357 + 12.77399045571*$t);
   $X0 += 0.00001637578*cos(2.19935832842 + 213.0216480597*$t);
   $X0 += 0.00001633497*cos(2.69143754521 + 214.0641777833*$t);
   $X0 += 0.00001703439*cos(2.42595077461 + 529.44714761109*$t);
   $X0 += 0.00001499174*cos(3.59977145410 + 52.446380556*$t);
   $X0 += 0.00001462063*cos(5.92411007321 + 430.02340209721*$t);
   $X0 += 0.00001975850*cos(2.02313657577 + 1.7282901918*$t);
   $X0 += 0.00001422179*cos(4.89979449865 + 625.9140097959*$t);
   $X0 += 0.00001539334*cos(4.78536735793 + 860.55374623631*$t);
   $X0 += 0.00001400317*cos(3.72256803400 + 341.01470952831*$t);
   $X0 += 0.00001337694*cos(6.25839826307 + 948.9317914863*$t);
   $X0 += 0.00001427589*cos(5.41396429448 + 350.5759370839*$t);
   $X0 += 0.00001149795*cos(0.20404714120 + 941.8182444855*$t);
   $X0 += 0.00001112160*cos(0.47891380184 + 234.8835539239*$t);
   $X0 += 0.00001015231*cos(4.99599119065 + 1471.50920958009*$t);
   $X0 += 0.00001090238*cos(5.82704347671 + 363.1061100561*$t);
   $X0 += 0.00001091460*cos(1.13704115272 + 174.1860370063*$t);
   $X0 += 0.00001152320*cos(3.83459893564 + 201.01273994931*$t);
   $X0 += 0.00000874317*cos(5.95988532860 + 515.2200536095*$t);
   $X0 += 0.00001180011*cos(3.80422455282 + 1684.80830501809*$t);
   $X0 += 0.00001058128*cos(1.29841878389 + 742.74624304909*$t);
   $X0 += 0.00000850822*cos(4.55296025129 + 949.4194264533*$t);
   $X0 += 0.00000869178*cos(3.23528200552 + 210.6221516147*$t);
   $X0 += 0.00001119594*cos(3.46591203463 + 703.8770021009*$t);
   $X0 += 0.00000868384*cos(1.65138396031 + 216.4636742283*$t);
   $X0 += 0.00000830815*cos(0.58110190109 + 212.79215339611*$t);
   $X0 += 0.00000825441*cos(4.30721839854 + 214.2936724469*$t);
   $X0 += 0.00000881196*cos(1.46906794476 + 209.35012722751*$t);
   $X0 += 0.00000866345*cos(3.41432821062 + 217.73569861551*$t);
   $X0 += 0.00000789515*cos(0.23961241737 + 223.83785366*$t);
   $X0 += 0.00001091862*cos(2.67346837599 + 340.52707456129*$t);
   $X0 += 0.00001008329*cos(1.08917861648 + 226.07308589371*$t);
   $X0 += 0.00000919088*cos(4.86163770046 + 565.35950523021*$t);
   $X0 += 0.00000820108*cos(2.19486077696 + 88.6218627335*$t);
   $X0 += 0.00000716162*cos(5.81233216238 + 1265.32366114289*$t);
   $X0 += 0.00000860928*cos(3.70614582002 + 252.8997888367*$t);
   $X0 += 0.00000710939*cos(3.41349088844 + 417.2807808039*$t);
   $X0 += 0.00000701898*cos(1.91952059017 + 956.53297345411*$t);
   $X0 += 0.00000918630*cos(4.57690637056 + 563.87503252191*$t);
   $X0 += 0.00000711475*cos(0.90576159835 + 207.913838629*$t);
   $X0 += 0.00000797153*cos(2.01469397505 + 208.1262869501*$t);
   $X0 += 0.00000758732*cos(4.77442040057 + 728.5191490475*$t);
   $X0 += 0.00000642018*cos(1.92693340665 + 639.6534688305*$t);
   $X0 += 0.00000769629*cos(2.89427987517 + 218.9595388929*$t);
   $X0 += 0.00000811029*cos(6.22246903964 + 1162.7185218913*$t);
   $X0 += 0.00000692909*cos(3.97674040211 + 219.171987214*$t);
   $X0 += 0.00000798757*cos(1.35424808982 + 22.3352180113*$t);
   $X0 += 0.00000834309*cos(2.96244339722 + 160.852714882*$t);
   $X0 += 0.00000655277*cos(0.92079690947 + 301.9209581715*$t);
   $X0 += 0.00000762632*cos(1.72094446975 + 21.5844584859*$t);
   $X0 += 0.00000576036*cos(3.10166158268 + 99.40443843901*$t);
   $X0 += 0.00000615654*cos(2.27550746905 + 845.8390172677*$t);
   $X0 += 0.00000578589*cos(0.80405181178 + 265.745475994*$t);
   $X0 += 0.00000626782*cos(2.79771540666 + 18.40306474821*$t);
   $X0 += 0.00000589499*cos(3.90740268282 + 554.31380496631*$t);
   $X0 += 0.00000700182*cos(0.40018815531 + 62.0076081116*$t);
   $X0 += 0.00000697691*cos(0.57105547911 + 124.6772327045*$t);
   $X0 += 0.00000613843*cos(4.42239495907 + 218.2087793675*$t);
   $X0 += 0.00000581263*cos(2.07871172739 + 231.70216018621*$t);
   $X0 += 0.00000666749*cos(2.82369459311 + 425.35753565121*$t);
   $X0 += 0.00000516903*cos(0.38857203410 + 414.31183538731*$t);
   $X0 += 0.00000499031*cos(2.54039255853 + 408.68276109481*$t);
   $X0 += 0.00000502357*cos(6.19770250859 + 1258.21011414209*$t);
   $X0 += 0.00000531983*cos(2.53130210328 + 215.0273856298*$t);
   $X0 += 0.00000643415*cos(1.39270825866 + 64.97655352819*$t);
   $X0 += 0.00000518385*cos(2.70002198759 + 142.6934676173*$t);
   $X0 += 0.00000550972*cos(0.47047442681 + 208.8770464755*$t);
   $X0 += 0.00000469313*cos(0.32930418795 + 71.09326278771*$t);
   $X0 += 0.00000456002*cos(4.67119057391 + 203.247972183*$t);
   $X0 += 0.00000592362*cos(1.86789317281 + 266.233110961*$t);
   $X0 += 0.00000465459*cos(5.40811702089 + 654.3681977991*$t);
   $X0 += 0.00000444956*cos(4.73192251220 + 1787.9010792367*$t);
   $X0 += 0.00000502683*cos(4.37046140723 + 251.6759485593*$t);
   $X0 += 0.00000522764*cos(2.19701769819 + 212.05844021321*$t);
   $X0 += 0.00000422458*cos(2.13565038243 + 479.532206399*$t);
   $X0 += 0.00000437134*cos(1.32836524720 + 1589.3167127673*$t);
   $X0 += 0.00000414039*cos(3.63548652605 + 148.32254190981*$t);
   $X0 += 0.00000398994*cos(1.64973433253 + 213.6547875061*$t);
   $X0 += 0.00000398994*cos(3.23989183406 + 213.4310383369*$t);
   $X0 += 0.00000373088*cos(5.46010584090 + 1581.7155307995*$t);
   $X0 += 0.00000469097*cos(3.55737355039 + 2001.2001746747*$t);
   $X0 += 0.00000361258*cos(4.90274855427 + 302.40859313851*$t);
   $X0 += 0.00000345920*cos(5.01286731480 + 198.5650593945*$t);
   $X0 += 0.00000350777*cos(5.86079095869 + 98.6561710411*$t);
   $X0 += 0.00000335274*cos(1.03009229022 + 213.7553612426*$t);
   $X0 += 0.00000335274*cos(3.85953387637 + 213.3304646004*$t);
   $X0 += 0.00000367346*cos(5.91088479684 + 750.3474250169*$t);
   $X0 += 0.00000369973*cos(5.39933070480 + 151.2914873264*$t);
   $X0 += 0.00000399230*cos(1.04833113678 + 1059.1381127057*$t);
   $X0 += 0.00000318144*cos(6.15035386620 + 228.5207664485*$t);
   $X0 += 0.00000315586*cos(5.68724533460 + 831.6119232661*$t);
   $X0 += 0.00000337834*cos(0.66798086530 + 175.40987728371*$t);
   $X0 += 0.00000313433*cos(3.54547785742 + 2.20386307129*$t);
   $X0 += 0.00000330040*cos(1.38038349450 + 276.79117625789*$t);
   $X0 += 0.00000383783*cos(2.57160924287 + 56.3785338191*$t);
   $X0 += 0.00000350135*cos(4.75975448170 + 114.38229196601*$t);
   $X0 += 0.00000401239*cos(4.28930925743 + 178.11819026941*$t);
   $X0 += 0.00000404631*cos(6.03696917524 + 1479.11039154791*$t);
   $X0 += 0.00000404539*cos(1.52309497166 + 311.9552664791*$t);
   $X0 += 0.00000304876*cos(6.11535489175 + 195.38366565681*$t);
   $X0 += 0.00000289344*cos(4.48279316993 + 192.2022719191*$t);
   $X0 += 0.00000270250*cos(5.14035236650 + 636.2089505344*$t);
   $X0 += 0.00000271661*cos(1.28934639885 + 278.76328393321*$t);
   $X0 += 0.00000283573*cos(0.04390160982 + 191.45151239371*$t);
   $X0 += 0.00000294112*cos(1.97767959737 + 1162.23088692429*$t);
   $X0 += 0.00000266932*cos(5.65493346800 + 205.46615807421*$t);
   $X0 += 0.00000269475*cos(2.14597987484 + 327.68138740401*$t);
   $X0 += 0.00000348053*cos(0.61890667474 + 248.9676355736*$t);
   $X0 += 0.00000296599*cos(1.51525625285 + 10.538758222*$t);
   $X0 += 0.00000252084*cos(1.67555502838 + 213.80354535241*$t);
   $X0 += 0.00000252084*cos(3.21407113821 + 213.28228049061*$t);
   $X0 += 0.00000250282*cos(2.61655820302 + 433.46792039329*$t);
   $X0 += 0.00000294321*cos(2.01870159642 + 106.5179854398*$t);
   $X0 += 0.00000270973*cos(4.53462056041 + 1044.9110187041*$t);
   $X0 += 0.00000263820*cos(3.76320728541 + 63.9797157869*$t);
   $X0 += 0.00000238275*cos(5.91316475830 + 1574.6019837987*$t);
   $X0 += 0.00000305244*cos(1.10529286976 + 483.4643596621*$t);
   $X0 += 0.00000241411*cos(5.74870980326 + 221.61966776881*$t);
   $X0 += 0.00000314980*cos(4.37056119892 + 479.044571432*$t);
   $X0 += 0.00000223277*cos(4.01771641783 + 13.9832765181*$t);
   $X0 += 0.00000292846*cos(3.86376968180 + 424.39432780471*$t);
   $X0 += 0.00000304942*cos(1.75360932249 + 6283.3196674749*$t);
   $X0 += 0.00000237167*cos(4.96019200454 + 235.6343134493*$t);
   $X0 += 0.00000240608*cos(5.75032033143 + 275.7943385166*$t);
   $X0 += 0.00000263455*cos(5.51056104098 + 70.6056278207*$t);
   $X0 += 0.00000211236*cos(0.02154252782 + 544.1618765797*$t);
   $X0 += 0.00000205878*cos(4.46555623121 + 842.3944989716*$t);
   $X0 += 0.00000282395*cos(3.56598534931 + 404.7506078317*$t);
   $X0 += 0.00000203077*cos(4.47228022052 + 2104.2929488933*$t);
   $X0 += 0.00000267955*cos(3.49559055839 + 121.4958389668*$t);
   $X0 += 0.00000238411*cos(4.99775321682 + 138.2736793872*$t);
   $X0 += 0.00000230884*cos(4.03701073645 + 497.69145366371*$t);
   $X0 += 0.00000203254*cos(2.93667823303 + 284.39235822571*$t);
   $X0 += 0.00000216423*cos(2.44114933526 + 8.32057233081*$t);
   $X0 += 0.00000194279*cos(5.27870729321 + 190.9638774267*$t);
   $X0 += 0.00000216822*cos(6.14885127819 + 429.28968891431*$t);
   $X0 += 0.00000191411*cos(5.14394229637 + 1898.10740045609*$t);
   $X0 += 0.00000212655*cos(0.67418560513 + 651.1868040614*$t);
   $X0 += 0.00000214969*cos(2.97753864449 + 425.878800513*$t);
   $X0 += 0.00000236822*cos(3.57393144724 + 219.6932520758*$t);
   $X0 += 0.00000229348*cos(1.65487599461 + 270.1652642241*$t);
   $X0 += 0.00000174163*cos(3.29103993348 + 426.8901924693*$t);
   $X0 += 0.00000202398*cos(2.42508237402 + 39.6006933987*$t);
   $X0 += 0.00000179962*cos(2.48812846406 + 404.2629728647*$t);
   $X0 += 0.00000169610*cos(4.78044354700 + 501.62360692681*$t);
   $X0 += 0.00000174157*cos(0.09324510966 + 426.7938242497*$t);
   $X0 += 0.00000165778*cos(0.76098657662 + 312.70353387701*$t);
   $X0 += 0.00000178798*cos(4.30679581382 + 355.99256305531*$t);
   $X0 += 0.00000180904*cos(0.63787759163 + 618.3128278281*$t);
   $X0 += 0.00000182548*cos(1.24685071391 + 210.8345999358*$t);
   $X0 += 0.00000179529*cos(3.64276765573 + 216.2512259072*$t);
   $X0 += 0.00000187071*cos(0.50925452549 + 427.805216206*$t);
   $X0 += 0.00000180856*cos(3.08033197166 + 84.5866436064*$t);
   $X0 += 0.00000196496*cos(5.26678343139 + 489.0934339546*$t);
   $X0 += 0.00000151676*cos(0.75207673924 + 213.38285422711*$t);
   $X0 += 0.00000151676*cos(4.13754942735 + 213.70297161591*$t);
   $X0 += 0.00000151430*cos(3.90513550302 + 220.7046440321*$t);
   $X0 += 0.00000193773*cos(3.31690579880 + 2317.5920443313*$t);
   $X0 += 0.00000166996*cos(3.40695394996 + 1280.0383901115*$t);
   $X0 += 0.00000189342*cos(1.32639271163 + 207.3925737672*$t);
   $X0 += 0.00000180605*cos(0.04955573118 + 492.06237937121*$t);
   $X0 += 0.00000172720*cos(5.73529325856 + 1052.51220067191*$t);
   $X0 += 0.00000149398*cos(4.61667825955 + 839.2131052339*$t);
   $X0 += 0.00000146617*cos(0.72929791759 + 220.60827581251*$t);
   $X0 += 0.00000193842*cos(4.19725789426 + 189.1638905333*$t);
   $X0 += 0.00000178668*cos(2.61010005515 + 344.9468627914*$t);
   $X0 += 0.00000137031*cos(5.42161597844 + 1148.00379292269*$t);
   $X0 += 0.00000185345*cos(5.12406505593 + 602.00806815971*$t);
   $X0 += 0.00000158449*cos(3.42413570789 + 179.6026629777*$t);
   $X0 += 0.00000167315*cos(3.34458985254 + 73.5409433425*$t);
   $X0 += 0.00000155890*cos(4.99214316468 + 289.8089841971*$t);
   $X0 += 0.00000159567*cos(5.53565697352 + 359.173956793*$t);
   $X0 += 0.00000138554*cos(3.19924734717 + 436.4032359151*$t);
   $X0 += 0.00000164796*cos(0.80382302783 + 1375.52998236229*$t);
   $X0 += 0.00000167034*cos(1.61165618369 + 142.20583265029*$t);
   $X0 += 0.00000128473*cos(5.80762617164 + 107.2687449652*$t);
   $X0 += 0.00000142270*cos(2.75171852816 + 636.95971005981*$t);
   $X0 += 0.00000177375*cos(3.17652608660 + 10213.5293636945*$t);
   $X0 += 0.00000125618*cos(3.34222854569 + 644.0732570606*$t);
   $X0 += 0.00000131798*cos(2.50083511264 + 212.27088853431*$t);
   $X0 += 0.00000130711*cos(2.38850764149 + 214.81493730871*$t);
   $X0 += 0.00000122905*cos(1.72530780843 + 621.98185653281*$t);
   $X0 += 0.00000165088*cos(0.66708846026 + 237.9219353097*$t);
   $X0 += 0.00000133438*cos(5.65562400570 + 4.9096839295*$t);
   $X0 += 0.00000120114*cos(4.72829633676 + 194.89603068979*$t);
   $X0 += 0.00000161862*cos(5.80811726650 + 1795.5022612045*$t);
   $X0 += 0.00000116787*cos(1.61029914973 + 113.6315324406*$t);
   $X0 += 0.00000118210*cos(5.63285421725 + 1890.9938534553*$t);
   $X0 += 0.00000133448*cos(1.56209297419 + 1478.62275658089*$t);
   $X0 += 0.00000111758*cos(0.99483567378 + 206.3811818109*$t);
   $X0 += 0.00000152292*cos(0.56938816562 + 515.70768857651*$t);
   $X0 += 0.00000128840*cos(1.45944172461 + 247.4831628653*$t);
   $X0 += 0.00000110215*cos(5.22553112544 + 5.872891776*$t);
   $X0 += 0.00000107434*cos(6.23762101588 + 216.9874312176*$t);
   $X0 += 0.00000115948*cos(3.80548274408 + 31.9995114309*$t);
   $X0 += 0.00000109063*cos(5.47169247190 + 114.6429243969*$t);
   $X0 += 0.00000109273*cos(0.74841730668 + 127.71561409031*$t);
   $X0 += 0.00000107429*cos(1.81399388771 + 767.61290040431*$t);
   $X0 += 0.00000126160*cos(4.37110941347 + 181.2995840071*$t);
   $X0 += 0.00000110176*cos(4.18234578108 + 10.8018827804*$t);
   $X0 += 0.00000123129*cos(1.94869447093 + 2.9375762542*$t);
   $X0 += 0.00000134189*cos(2.76336361412 + 35.6685401356*$t);
   $X0 += 0.00000106815*cos(4.16300130274 + 206.47755003051*$t);
   $X0 += 0.00000105829*cos(1.45649238999 + 220.1351950605*$t);
   $X0 += 0.00000115432*cos(1.64246857380 + 415.3086731286*$t);
   $X0 += 0.00000118293*cos(0.52518586111 + 245.7862418359*$t);
   $X0 += 0.00000104354*cos(4.03316323840 + 1073.85284167431*$t);
   $X0 += 0.00000095114*cos(5.17002113254 + 643.32249753521*$t);
   $X0 += 0.00000099528*cos(1.42297994879 + 426.3207434977*$t);
   $X0 += 0.00000097935*cos(4.84536515851 + 2214.4992701127*$t);
   $X0 += 0.00000106628*cos(0.81030389220 + 39.1130584317*$t);
   $X0 += 0.00000094853*cos(4.21773911052 + 2420.68481854989*$t);
   $X0 += 0.00000096075*cos(6.02681746488 + 448.1826493619*$t);
   $X0 += 0.00000104203*cos(4.30869132064 + 1361.3028883607*$t);
   $X0 += 0.00000107375*cos(2.39490064055 + 78.9575693139*$t);
   $X0 += 0.00000093096*cos(2.12427858259 + 209.12312469139*$t);
   $X0 += 0.00000088042*cos(1.47468327901 + 67.424234083*$t);
   $X0 += 0.00000093076*cos(2.33041461145 + 69.3963417583*$t);
   $X0 += 0.00000089875*cos(5.49491788339 + 134.8291610911*$t);
   $X0 += 0.00000086729*cos(4.33693429388 + 0.719390363*$t);
   $X0 += 0.00000088055*cos(0.05558729242 + 87.555589023*$t);
   $X0 += 0.00000086045*cos(4.47959291295 + 525.7419968841*$t);
   $X0 += 0.00000084186*cos(0.68410696577 + 144.39038864671*$t);
   $X0 += 0.00000081866*cos(3.25030344825 + 20.850745303*$t);
   $X0 += 0.00000098341*cos(1.53715431353 + 4.4366031775*$t);
   $X0 += 0.00000112464*cos(2.14098849805 + 98.91680347199*$t);
   $X0 += 0.00000091321*cos(1.93807777759 + 427.3632732213*$t);
   $X0 += 0.00000088237*cos(0.32719875572 + 209.87388421679*$t);
   $X0 += 0.00000091544*cos(3.59720610688 + 206.9506307825*$t);
   $X0 += 0.00000079761*cos(4.83472817526 + 159.36824217371*$t);
   $X0 += 0.00000100440*cos(3.54881368140 + 140.2457870625*$t);
   $X0 += 0.00000078269*cos(3.24353670896 + 14.258463164*$t);
   $X0 += 0.00000093714*cos(2.83930960133 + 203.49405039889*$t);
   $X0 += 0.00000077457*cos(0.17608698949 + 191.7146369521*$t);
   $X0 += 0.00000087870*cos(1.80295838343 + 342.4991822366*$t);
   $X0 += 0.00000080557*cos(0.23446317702 + 125.743506415*$t);
   $X0 += 0.00000082279*cos(4.06810365664 + 91.8032564712*$t);
   $X0 += 0.00000100767*cos(2.20293937930 + 200.52510498229*$t);
   $X0 += 0.00000102819*cos(6.06771895402 + 617.5620683027*$t);
   $X0 += 0.00000074922*cos(6.18045942087 + 421.212934067*$t);
   $X0 += 0.00000074704*cos(0.69430051027 + 1582.2031657665*$t);
   $X0 += 0.00000075306*cos(2.02562031906 + 1376.0176173293*$t);
   $X0 += 0.00000071397*cos(2.45853219243 + 630.5798762419*$t);
   $X0 += 0.00000070299*cos(5.82879783028 + 5.6604434549*$t);
   $X0 += 0.00000095210*cos(2.04442457798 + 1272.9248431107*$t);
   $X0 += 0.00000069326*cos(5.19530696709 + 214.76675319891*$t);
   $X0 += 0.00000069326*cos(5.97750450668 + 212.3190726441*$t);
   $X0 += 0.00000076148*cos(0.34812529439 + 934.70469748469*$t);
   $X0 += 0.00000080760*cos(2.61290558453 + 15.2216710105*$t);
   $X0 += 0.00000085274*cos(1.61810289570 + 53.93085326429*$t);
   $X0 += 0.00000079268*cos(4.26191238810 + 153.73916788121*$t);
   $X0 += 0.00000081890*cos(1.59839688347 + 353.5448825005*$t);
   $X0 += 0.00000091253*cos(3.81884583659 + 777.17412795991*$t);
   $X0 += 0.00000070965*cos(0.93242756417 + 1265.81129610991*$t);
   $X0 += 0.00000086364*cos(2.72622886800 + 917.1760975389*$t);
   $X0 += 0.00000081660*cos(0.09321047637 + 5.1728084879*$t);
   $X0 += 0.00000066327*cos(3.27691742733 + 227.2823719561*$t);
   $X0 += 0.00000066404*cos(2.35001720349 + 423.9212470527*$t);
